开启全网商机
登录/注册
合同包1(中药饮片采购(二)):
供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额**** | **省**市酒城大道1099号 | 653,243.00元 |
合同包1(中药饮片采购(二)):
货物类(****)
品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)1-1 | 动物全体类饮片 | 蜈蚣 | 润** | 选货 | 4000.00(条) | 5.00 | 20,000.00 |
1-2 | 果实、种子类饮片 | 吴茱萸 | 润** | 选货 | 30.00(kg) | 68.50 | 2,055.00 |
1-3 | 其他动物类饮片 | 桑螵蛸 | 润** | 选货 | 40.00(kg) | 1,300.00 | 52,000.00 |
1-4 | 根及根茎类饮片 | 白前 | 润** | 选货 | 30.00(kg) | 90.00 | 2,700.00 |
1-5 | 根及根茎类饮片 | 丹参 | 润** | 选货 | 400.00(kg) | 80.00 | 32,000.00 |
1-6 | 块、根、茎类饮片 | 百合 | 润** | 选货 | 160.00(kg) | 103.00 | 16,480.00 |
1-7 | 根及根茎类饮片 | 黄芪 | 润** | 选货 | 700.00(kg) | 46.60 | 32,620.00 |
1-8 | 根及根茎类饮片 | 党参 | 润** | 选货 | 300.00(kg) | 206.80 | 62,040.00 |
1-9 | 根及根茎类饮片 | 玄参 | 润** | 选货 | 100.00(kg) | 28.40 | 2,840.00 |
1-10 | 根及根茎类饮片 | 百部 | 润** | 选货 | 200.00(kg) | 65.50 | 13,100.00 |
1-11 | 根及根茎类饮片 | 赤芍 | 润** | 选货 | 500.00(kg) | 89.50 | 44,750.00 |
1-12 | 根及根茎类饮片 | 苦参 | 润** | 选货 | 70.00(kg) | 29.50 | 2,065.00 |
1-13 | 根及根茎类饮片 | 大黄 | 润** | 选货 | 16.00(kg) | 37.00 | 592.00 |
1-14 | 块、根、茎类饮片 | 狗脊 | 润** | 选货 | 60.00(kg) | 68.00 | 4,080.00 |
1-15 | 根及根茎类饮片 | 续断 | 润** | 选货 | 100.00(kg) | 47.50 | 4,750.00 |
1-16 | 根及根茎类饮片 | 骨碎补 | 润** | 选货 | 50.00(kg) | 84.50 | 4,225.00 |
1-17 | 花、蕊类饮片 | 旋覆花 | 润** | 选货 | 18.00(kg) | 74.00 | 1,332.00 |
1-18 | 草类饮片 | 荆芥 | 润** | 选货 | 20.00(kg) | 13.40 | 268.00 |
1-19 | 草类饮片 | 蒲公英 | 润** | 选货 | 40.00(kg) | 19.80 | 792.00 |
1-20 | 其他植物类饮片 | 通草 | 润** | 选货 | 18.00(kg) | 660.00 | 11,880.00 |
1-21 | 叶片类饮片 | 桑叶 | 润** | 选货 | 26.00(kg) | 24.00 | 624.00 |
1-22 | 根及根茎类饮片 | 芦根 | 润** | 选货 | 26.00(kg) | 17.00 | 442.00 |
1-23 | 块、根、茎类饮片 | 三七 | 润** | 选货 | 8.00(kg) | 295.00 | 2,360.00 |
1-24 | 木、心材类饮片 | 竹茹 | 润** | 选货 | 220.00(kg) | 13.95 | 3,069.00 |
1-25 | 藤、茎类饮片 | 首乌藤 | 润** | 选货 | 140.00(kg) | 21.50 | 3,010.00 |
1-26 | 块、根、茎类饮片 | 地骨皮 | 润** | 选货 | 40.00(kg) | 179.00 | 7,160.00 |
1-27 | 其他矿物类饮片 | 赭石 | 润** | 选货 | 16.00(kg) | 12.00 | 192.00 |
1-28 | 动物产物、加工类饮片 | 炒鸡内金 | 润** | 选货 | 240.00(kg) | 30.00 | 7,200.00 |
1-29 | 动物产物、加工类饮片 | 五灵脂 | 润** | 选货 | 4.00(kg) | 140.00 | 560.00 |
1-30 | 果实、种子类饮片 | 五倍子 | 润** | 选货 | 14.00(kg) | 72.00 | 1,008.00 |
1-31 | 动物全体类饮片 | 地龙 | 润** | 选货 | 240.00(kg) | 400.00 | 96,000.00 |
1-32 | 果实、种子类饮片 | 栀子 | 润** | 选货 | 30.00(kg) | 80.00 | 2,400.00 |
1-33 | 树皮类饮片 | 黄柏 | 润** | 选货 | 60.00(kg) | 132.00 | 7,920.00 |
1-34 | 叶片类饮片 | 紫苏叶 | 润** | 选货 | 16.00(kg) | 26.50 | 424.00 |
1-35 | 草类饮片 | 绞股蓝 | 润** | 选货 | 20.00(kg) | 30.00 | 600.00 |
1-36 | 根及根茎类饮片 | 莪术 | 润** | 选货 | 40.00(kg) | 28.50 | 1,140.00 |
1-37 | 草类饮片 | 石见穿 | 润** | 选货 | 6.00(kg) | 24.50 | 147.00 |
1-38 | 果实、种子类饮片 | 焦栀子 | 润** | 选货 | 30.00(kg) | 71.00 | 2,130.00 |
1-39 | 藤、茎类饮片 | 忍冬藤 | 润** | 选货 | 10.00(kg) | 18.00 | 180.00 |
1-40 | 果实、种子类饮片 | 木蝴蝶 | 润** | 选货 | 8.00(kg) | 72.00 | 576.00 |
1-41 | 叶片类饮片 | 蜜枇杷叶 | 润** | 选货 | 120.00(kg) | 20.00 | 2,400.00 |
1-42 | 果实、种子类饮片 | 浮小麦 | 润** | 选货 | 120.00(kg) | 15.00 | 1,800.00 |
1-43 | 果实、种子类饮片 | 灵芝 | 润** | 选货 | 8.00(kg) | 42.50 | 340.00 |
1-44 | 根及根茎类饮片 | 银柴胡 | 润** | 选货 | 10.00(kg) | 280.00 | 2,800.00 |
1-45 | 根及根茎类饮片 | 仙茅 | 润** | 选货 | 10.00(kg) | 99.00 | 990.00 |
1-46 | 其他植物类饮片 | 芦荟 | 润** | 选货 | 4.00(kg) | 100.00 | 400.00 |
1-47 | 树皮类饮片 | 海桐皮 | 润** | 选货 | 12.00(kg) | 26.00 | 312.00 |
1-48 | 叶片类饮片 | 荷叶 | 润** | 选货 | 14.00(kg) | 26.00 | 364.00 |
1-49 | 叶片类饮片 | 番泻叶 | 润** | 选货 | 4.00(kg) | 18.00 | 72.00 |
1-50 | 动物骨骼、脏器类饮片 | 龙骨 | 润** | 选货 | 100.00(kg) | 337.00 | 33,700.00 |
1-51 | 果实、种子类饮片 | 瓜蒌皮 | 润** | 选货 | 6.00(kg) | 24.50 | 147.00 |
1-52 | 动物产物、加工类饮片 | **衣 | 润** | 选货 | 26.00(kg) | 46.00 | 1,196.00 |
1-53 | 草类饮片 | 夏枯草 | 润** | 选货 | 80.00(kg) | 38.60 | 3,088.00 |
1-54 | 树皮类饮片 | 杜仲炭 | 润** | 选货 | 10.00(kg) | 45.00 | 450.00 |
1-55 | 根及根茎类饮片 | 穿山龙 | 润** | 选货 | 70.00(kg) | 40.00 | 2,800.00 |
1-56 | 果实、种子类饮片 | 韭菜子 | 润** | 选货 | 4.00(kg) | 116.00 | 464.00 |
1-57 | 动物鳞片、贝壳类饮片 | 煅瓦楞子 | 润** | 选货 | 16.00(kg) | 10.00 | 160.00 |
1-58 | 植物加工类饮片 | 玉米须 | 润** | 选货 | 12.00(kg) | 27.50 | 330.00 |
1-59 | 草类饮片 | 鬼箭羽 | 润** | 选货 | 4.00(kg) | 229.00 | 916.00 |
1-60 | 果实、种子类饮片 | 莲子心 | 润** | 选货 | 12.00(kg) | 190.00 | 2,280.00 |
1-61 | 藻、菌、地衣类饮片 | 海藻 | 润** | 选货 | 4.00(kg) | 40.00 | 160.00 |
1-62 | 根及根茎类饮片 | 炙黄芪 | 润** | 选货 | 240.00(kg) | 60.00 | 14,400.00 |
1-63 | 花、蕊类饮片 | 葛花 | 润** | 选货 | 4.00(kg) | 43.00 | 172.00 |
1-64 | 果实、种子类饮片 | 花椒 | 润** | 选货 | 6.00(kg) | 90.00 | 540.00 |
1-65 | 根及根茎类饮片 | 红参片 | 润** | 选货 | 6.00(kg) | 432.00 | 2,592.00 |
1-66 | 藤、茎类饮片 | 皂角刺 | 润** | 选货 | 26.00(kg) | 66.50 | 1,729.00 |
1-67 | 根及根茎类饮片 | 白及 | 润** | 选货 | 8.00(kg) | 195.00 | 1,560.00 |
1-68 | 动物鳞片、贝壳类饮片 | 牡蛎 | 润** | 选货 | 300.00(kg) | 10.00 | 3,000.00 |
1-69 | 果实、种子类饮片 | 莲子 | 润** | 选货 | 40.00(kg) | 54.00 | 2,160.00 |
1-70 | 根及根茎类饮片 | 醋香附 | 润** | 选货 | 260.00(kg) | 23.50 | 6,110.00 |
1-71 | 花、蕊类饮片 | 金银花 | 润** | 选货 | 300.00(kg) | 142.80 | 42,840.00 |
1-72 | 动物鳞片、贝壳类饮片 | 醋鳖甲 | 润** | 选货(背甲) | 60.00(kg) | 179.00 | 10,740.00 |
1-73 | 其他植物类饮片 | 醋乳香 | 润** | 选货 | 30.00(kg) | 79.00 | 2,370.00 |
1-74 | 果实、种子类饮片 | 炒酸枣仁 | 润** | 选货 | 100.00(kg) | 621.50 | 62,150.00 |
苏妍婵(采购人代表)、张灵文、肖守国、刘铭、黄国庆
本项目招标代理服务费按照计价格[2002]1980号文件、发改价格[2011]534号、发改价格[2015]299号文件由成交供应商支付。
1 | 中药饮片采购(二) | 1.2 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(中药饮片采购(二)):
供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 评审价格 最终报价 得分排名 推荐排名 备注**** | 通过 | 通过 | 62.80 | 4.00 | 29.84 | 96.64 | 653,243.00 | 653,243.00 | 1 | 1 | |
**国****公司 | 通过 | 通过 | 62.40 | 4.00 | 29.99 | 96.39 | 649,992.00 | 649,992.00 | 2 | 2 | |
黑****公司 | 通过 | 通过 | 63.20 | 4.00 | 28.29 | 95.49 | 689,172.00 | 689,172.00 | 3 | 3 | |
哈****公司 | 通过 | 通过 | 61.60 | 4.00 | 29.10 | 94.70 | 669,938.00 | 669,938.00 | 4 | ||
**旺达****公司 | 通过 | 通过 | 62.00 | 2.00 | 30.00 | 94.00 | 649,779.00 | 649,779.00 | 5 | ||
****公司 | 通过 | 通过 | 60.40 | 0.00 | 26.59 | 86.99 | 733,008.00 | 733,008.00 | 6 | ||
黑****公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
******公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
******公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
**德****公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 |
名称:****
地址:**县**镇迎宾大路东
联系方式:158****1377
2.采购代理机构信息名称:****
地址:**省****岗区**省****岗区清明三道街附7号桥北小区**10号楼二层
联系方式:185****8763
3.项目联系方式项目联系人:杜继鹏
电话:185****8763
****
2025年03月07日