开启全网商机
登录/注册
合同包1****小学运动场塑胶面层及人工草坪改造项目):
供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额**** | **省**市**区高新区新村九区9-31号楼东侧1号商服 | 430,659.63元 |
合同包1****小学运动场塑胶面层及人工草坪改造项目):
工程类(****)
品目号 品目名称 采购标的 施工范围 施工工期 项目经理 执业证书信息 金额(元)1-1 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | ****小学运动场塑胶面层及人工草坪改造项目 | ****小学,完善运动场塑胶面层及人工草坪,保证排水顺畅。符合国家标准的塑胶面层及人工草坪,达到环保要求,验收合格。满足学生校园体育活动需要。具体详见工程量清单 | 合同签订后90个日历日内交工 | 孙宏宇 | 二级建造师证,编号:黑223****28205,安全生产合格证,编号:黑**B(2014)****079) | 430,659.63 |
巩明仁、任长江、赵鸿雁(采购人代表)
无
1 | ****小学运动场塑胶面层及人工草坪改造项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1****小学运动场塑胶面层及人工草坪改造项目):
供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 评审价格 最终报价 得分排名 推荐排名 备注**** | 通过 | 通过 | 48.33 | 6.00 | 40.00 | 94.33 | 430,659.63 | 430,659.63 | 1 | 1 | |
******公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 6.00 | 31.01 | 87.01 | 555,583.04 | 555,583.04 | 2 | 2 | |
**金拓荣盛****公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 6.00 | 33.28 | 85.28 | 517,659.20 | 517,659.20 | 3 | 3 | |
黑****集团有限公司 | 通过 | 通过 | 51.33 | 6.00 | 26.63 | 83.96 | 646,907.92 | 646,907.92 | 4 | ||
**市四****公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 6.00 | 33.79 | 83.79 | 509,837.57 | 509,837.57 | 5 | ||
**市******公司 | 通过 | 通过 | 48.67 | 6.00 | 28.40 | 83.07 | 606,493.17 | 606,493.17 | 6 | ||
******公司 | 通过 | 通过 | 46.67 | 6.00 | 29.02 | 81.69 | 593,556.67 | 593,556.67 | 7 | ||
**中旭****公司 | 通过 | 通过 | 46.33 | 3.00 | 25.24 | 74.57 | 682,578.44 | 682,578.44 | 8 | ||
**省润盛源****公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 0.00 | 23.11 | 73.11 | 745,523.47 | 745,523.47 | 9 | ||
**省******公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 3.00 | 25.15 | 71.82 | 684,871.18 | 684,871.18 | 10 |
名称:****
地址:**市**县
联系方式:0459-****021
2.采购代理机构信息名称:****
地址:**省**市**区政西街3号
联系方式:****686
3.项目联系方式项目联系人:高苓
电话:****898
****
2025年03月12日