开启全网商机
登录/注册
采购人(甲方):****
地址:**县互助巷一号
联系方式:045****3137
供应商(乙方):****
地址:**市**区**街30-2号2单元4层1号
联系方式:139****5158
1 | 多参数食品安全速测仪 | 1(台) | 45100.00 | 45100.00 |
2 | 紫外线强度仪 | 1(台) | 4800.00 | 4800.00 |
3 | 紫外线强度仪(双通道) | 1(台) | 6000.00 | 6000.00 |
4 | 温度压力检测仪 | 1(台) | 7800.00 | 7800.00 |
5 | 激光尘埃粒子计数器 | 1(台) | 23200.00 | 23200.00 |
6 | 便携式多参数水质测定仪 | 1(台) | 44800.00 | 44800.00 |
7 | 环氧乙烷分析仪 | 1(台) | 18400.00 | 18400.00 |
8 | 照度计 | 1(台) | 4800.00 | 4800.00 |
9 | 有效氯测定仪 | 1(台) | 15600.00 | 15600.00 |
10 | 智能红外一氧二氧分析仪 | 1(台) | 47400.00 | 47400.00 |
11 | 突发事故检测箱(突发事件有毒有害气体检测箱) | 1(台) | 30600.00 | 30600.00 |
12 | 风速仪 | 2(台) | 2525.00 | 5050.00 |
13 | ATP荧光检测仪 | 1(台) | 6450.00 | 6450.00 |
14 | 测距仪 | 1(台) | 300.00 | 300.00 |
15 | 手提式复合气体分析仪 | 1(台) | 47800.00 | 47800.00 |
16 | 空气微生物采样器 | 1(台) | 10900.00 | 10900.00 |
17 | 食物中毒现场处置箱 | 1(台) | 9200.00 | 9200.00 |
18 | 食品安全快速检测箱 | 1(台) | 20800.00 | 20800.00 |
合同金额: 349000.00元,大写(人民币):叁拾肆万玖仟元整
1 | 多参数食品安全速测仪 | 1(台) | 45100.00 | 45100.00 |
2 | 紫外线强度仪 | 1(台) | 4800.00 | 4800.00 |
3 | 紫外线强度仪(双通道) | 1(台) | 6000.00 | 6000.00 |
4 | 温度压力检测仪 | 1(台) | 7800.00 | 7800.00 |
5 | 激光尘埃粒子计数器 | 1(台) | 23200.00 | 23200.00 |
6 | 便携式多参数水质测定仪 | 1(台) | 44800.00 | 44800.00 |
7 | 环氧乙烷分析仪 | 1(台) | 18400.00 | 18400.00 |
8 | 照度计 | 1(台) | 4800.00 | 4800.00 |
9 | 有效氯测定仪 | 1(台) | 15600.00 | 15600.00 |
10 | 智能红外一氧二氧分析仪 | 1(台) | 47400.00 | 47400.00 |
11 | 突发事故检测箱(突发事件有毒有害气体检测箱) | 1(台) | 30600.00 | 30600.00 |
12 | 风速仪 | 2(台) | 2525.00 | 5050.00 |
13 | ATP荧光检测仪 | 1(台) | 6450.00 | 6450.00 |
14 | 测距仪 | 1(台) | 300.00 | 300.00 |
15 | 手提式复合气体分析仪 | 1(台) | 47800.00 | 47800.00 |
16 | 空气微生物采样器 | 1(台) | 10900.00 | 10900.00 |
17 | 食物中毒现场处置箱 | 1(台) | 9200.00 | 9200.00 |
18 | 食品安全快速检测箱 | 1(台) | 20800.00 | 20800.00 |
合同金额: 349000.00元,大写(人民币):叁拾肆万玖仟元整
****
2025年03月12日