开启全网商机
登录/注册
****4529.90亩旱田使用权成交公示 | |
项目名称 | ****4529.90亩旱田使用权 |
项目编号 | **** |
转出方式 | 出租 |
交易方式 | 阶梯竞价 |
项目底价 | 543588.0元(总价) |
成交时间 | 2025-03-12 09:59:17 |
标的区域 | **省**市**县**乡治安村 |
转出方 | ****经济**社 |
受让方 | 徐晓飞 |
转出面积/数量 | 4529.90亩 |
转出期限 | 2025-03-12 00:00:00 至 2025-12-31 00:00:00 |
成交价格 | 543588.0元(总价) |
联系电话 | |
备注 |