拍卖地点:中拍平台
拍卖时间:2025-03-24 09:00
预展地点:**省**市**县
预展时间:2025-3-13
黑龙****银行****公司现委托****对以下标的公开拍卖:
一、时间:2025年 3月24日上午9:00
二、地点:****协会网络平台(https://paimai.****.cn/)
三、拍卖标的共52处房产详见明细表:
序号 | 坐落位置 | 房产证号或土地使用权证号 | 建筑 面积㎡ | 房屋 性质 | 起拍价(元) | 产权办理情况及说明 | 保证金(元) |
1 | **县东北街育才学苑1层14号商服 | **县房权证林字第****00747号 | 113.51 | 商服 | 210,000.00 | 42000 | |
2 | **县东北街育才学苑1层3号、2层3号 | **县房权证林字第****00499号 | 204.2 | 商服 | 410,000.00 | 82000 | |
3 | **县东北街育才学苑1层10号、2层10号 | **县房权证林字第****00501号 | 209.04 | 商服 | 410,000.00 | 82000 | |
4 | **县东北街育才学苑1层1号、2层1号 | **县房权证林字第****00500号 | 183.05 | 商服 | 350,000.00 | 70000 | |
5 | **县东北街育才学苑1层2号、2层2号 | **县房权证林字第****00502号 | 188 | 商服 | 370,000.00 | 74000 | |
6 | **县东北街育才学苑7号商服 | **县房权证林字第****01139号 | 240.54 | 商服 | 410,000.00 | 82000 | |
7 | **县东北街育才学苑6号商服 | 黑2017**县不动产权第****267号 | 208.91 | 商服 | 360,000.00 | 72000 | |
8 | **县东北街育才学苑1层9号、2层9号 | **县房权证林字第****00346号 | 208.91 | 商服 | 360,000.00 | 72000 | |
9 | **县东北街育才学苑1层8号、2层8号 | **县房权证林字第****00350号 | 240.54 | 商服 | 360,000.00 | 72000 | |
10 | **县**镇西北街双鹏综合楼18号商服 | 黑(2018)**县不动产权第****647号 | 97.71 | 商服 | 300,000.00 | 已过户 | 60000 |
11 | **县**镇西北街双鹏综合楼19号商服 | 黑(2018)**县不动产权第****645号 | 93.84 | 商服 | 300,000.00 | 已过户 | 60000 |
12 | **县**镇西北街双鹏综合楼8号商服 | 黑(2018)**县不动产权第****653号 | 69.26 | 商服 | 210,000.00 | 已过户 | 42000 |
13 | **县**镇西北街双鹏综合楼12号商服 | 黑(2018)**县不动产权第****641号 | 50.37 | 商服 | 155,000.00 | 已过户 | 31000 |
14 | **县**镇西北街双鹏综合楼2号商服 | 黑(2018)**县不动产权第****646号 | 54.57 | 商服 | 165,000.00 | 已过户 | 33000 |
15 | **县**镇西北街双鹏综合楼13号商服 | 黑(2018)**县不动产权第****643号 | 69.26 | 商服 | 210,000.00 | 已过户 | 42000 |
16 | **县**镇西北街双鹏综合楼14号商服 | 黑(2018)**县不动产权第****655号 | 65.06 | 商服 | 200,000.00 | 已过户 | 40000 |
17 | **县**镇西北街双鹏综合楼16号商服 | 黑(2018)**县不动产权第****642号 | 62.96 | 商服 | 190,000.00 | 已过户 | 38000 |
18 | **县**镇西北街双鹏综合楼15号商服 | 黑(2018)**县不动产权第****648号 | 50.65 | 商服 | 155,000.00 | 已过户 | 31000 |
19 | **县**镇西北街双鹏综合楼7号商服 | 黑(2018)**县不动产权第****654号 | 56.66 | 商服 | 165,000.00 | 已过户 | 33000 |
20 | **县**镇西北街双鹏综合楼29号商服 | 黑(2018)**县不动产权第****651号 | 217.12 | 商服 | 450,000.00 | 已过户 | 90000 |
21 | **县**镇西北街双鹏综合楼30号商服 | 黑(2018)**县不动产权第****652号 | 144.26 | 商服 | 290,000.00 | 已过户 | 58000 |
22 | **县**镇西北街双鹏综合楼31号商服 | 黑(2018)**县不动产权第****650号 | 170.03 | 商服 | 350,000.00 | 已过户 | 70000 |
23 | **县**镇西北街双鹏综合楼32号商服 | 黑(2018)**县不动产权第****649号 | 159.72 | 商服 | 330,000.00 | 已过户 | 66000 |
24 | ****花园镇齐心村五屯 | 村房权证庆林村字第822****413352号 | 1203 | 厂房 | 750,000.00 | 150000 | |
****花园镇齐心村五屯 | 村房权证庆林村字第822****413351号 | 1790 | 厂房 | ||||
25 | ****花园镇永久村四屯 | 村房权证庆林村字第822****625004 | 326.12 | 住宅 | 250,000.00 | 50000 | |
****花园镇永久村四屯 | 村房权证庆林村字第822****625003 | 326.12 | 住宅 | ||||
****花园镇永久村四屯 | 村房权证庆林村字第822****522005号 | 270 | 住宅 | ||||
****花园镇永久村四屯 | 村房权证庆林村字第822****522004号 | 260 | 住宅 | ||||
26 | **县**乡 | 黑2016**县不动产权第****021号 | 1085 | 厂房 | 550,000.00 | 110000 | |
27 | **县**镇黄花岗村六屯 | 村房权证庆林村字第812****825001号 | 330.48 | 厂房 | 1,000,000.00 | 工业用地使用权16052.76平方米、商业用地使用权896平方米;已出租 到期日2027/8/31 | 200000 |
**县**镇黄花岗村六屯 | 村房权证庆林村字第812****417001号 | 736 | 厂房 | ||||
**县**镇黄花岗村六屯 | 村房权证庆林村字第812****818003号 | 523.2 | 厂房 | ||||
**县**镇黄花岗村六屯 | 村房权证庆林村字第812****420001号 | 432 | 厂房 | ||||
28 | 四季青镇万发村四屯 | 庆林村字第872****813002号 | 240 | 住宅 | 60,000.00 | 12000 | |
29 | 四季青镇**村八屯 | 庆林村字第872****219003号 | 270 | 住宅 | 70,000.00 | 14000 | |
30 | ****供销社综合楼西数24门 | **县房权证林字第****02348号 | 263.04 | 商服 | 310,000.00 | 62000 | |
31 | **县**镇桃园综合楼21号商服 | **房权证林字第****03123号 | 122.24 | 商服 | 85,000.00 | 17000 | |
32 | **县**镇桃园综合楼4号商服 | **房权证林字第****03128号 | 122.24 | 商服 | 85,000.00 | 17000 | |
33 | ********商贸****商场 | 庆房权证**区字第NA629482 | 1838.15 | 商服 | 4,300,000.00 | 860000 | |
********商贸城第五栋一层卫生间 | 庆房权证**区字第NA629486 | 61.44 | 商服 | ||||
34 | **市**区金雨街6号奥林国际公寓三期C-10商服4号 | 庆房权证**区字第NA543537号 | 379.77 | 商服 | 2,700,000.00 | 540000 | |
35 | **市**区喇嘛甸镇富兴牧业小区 | 庆房权证**区字第NA033960号、庆房权证**区字第NA033990号、庆房权证**区字第NA033982号、庆房权证**区字第NA033964号、庆房权证**区字第NA033966号、庆房权证**区字第NA033976号、庆房权证**区字第NA033953号 | 3,879.96 | 厂房 | 4,600,000.00 | 920000 | |
36 | **市升平镇明沈公**侧委02-96 | **市房权证安字第119165号 | 4,901.34 | 厂房 | 16,000,000.00 | 土地使用权证号为:**用2012第1161号,土地面积6,279.29平方米,使用权类型:出让,规划用途为:工业用地 | ****000 |
**市升平镇明沈公**侧委02-96 | **市房权证安字第119164号 | 1,479.06 | 厂房 | 土地使用权证号为:**用2012第1161号,土地面积6,279.29平方米,使用权类型:出让,规划用途为:工业用地 | |||
**市房权证安字第119163号 | 1,943.90 | 厂房 | 土地使用权证号为:**(2015)10679号,使用权面积2,770.32平方米,使用权类型:出让,规划用途为:工业用地 | ||||
**市房权证安字第119167号 | 702.48 | 办公室 | 土地使用权证号为:**用(2012)第1163号,使用权面积为3,277.88平方米,使用权类型:出让,规划用途为:工业用地 | ||||
**市房权证安字第119166号 | 89.79 | 厂房 | 土地使用权证号为:**用(2015)第10677号,使用权面积为6,894.65平方米,使用权类型:出让,规划用途为:工业用地 | ||||
37 | **县**镇西北街一副食综合楼2层9号商服 | 黑(2018)**县不动产权第****060号 | 67 | 商服 | 130,000.00 | 土地使用权证号为:**用(2015)第10677号,使用权面积为6,894.65平方米,使用权类型:出让,规划用途为:工业用地 | 26000 |
38 | **县**镇西北街一副食综合楼2层10号商服 | 黑(2018)**县不动产权第****077号 | 67 | 商服 | 130,000.00 | 已过户 | 26000 |
39 | **县西南街(泉城小区4#楼)4-4-3-(57-63) | **县房权证林字第****01157号 | 1038.58 | 仓储房 | 1,800,000.00 | 没有土地证,办理中 | 360000 |
**县西南街(泉城小区4#楼)4-4-3-(64-71) | **县房权证林字第****01158号 | 仓储房 | |||||
**县西南街(泉城小区4#楼)4-4-3-(48-56) | **县房权证林字第****01156号 | 仓储房 | |||||
**县西南街(泉城小区4#楼)4-4-1-17.2-(17-19) | **县房权证林字第****01288号 | 仓储房 | |||||
**县西南街(泉城小区4#楼)4-4-1-22.2-(20-22) | **县房权证林字第****01289号 | 仓储房 | |||||
40 | **县东北街**三和开发综合楼商服45室 | 黑2016**县不动产权第****086号 | 61.66 | 商服 | 150,000.00 | 30000 | |
41 | **县东北街**三和开发综合楼商服44室 | 黑2016**县不动产权第****085号 | 61.66 | 商服 | 150,000.00 | 30000 | |
42 | **县东北街**三和开发综合楼商服46-48室 | 黑2016**县不动产权第****084号 | 183.48 | 商服 | 480,000.00 | 96000 | |
43 | **县西北街鸿博名苑高层1层10号商服 | **县房权证林字第****02347号 | 242.66 | 商服 | 450,000.00 | 已出租 | 90000 |
44 | **县西南街祥泉开发楼4-3-1、2-22 | 房权证林字第****02297号 | 120.32 | 商服 | 360,000.00 | 72000 | |
45 | **县西南街祥泉开发楼4-3-1、2-21 | 房权证林字第****01397号 | 117.97 | 商服 | 360,000.00 | 72000 | |
46 | ****花园一期1号U-C轴商服楼 | 房权证林字第****00148号 | 1,487.90 | 商服 | 5,500,000.00 | 已出租 到期日2028/11/2 | ****000 |
47 | **县东北街天兴5号楼2-15-2-3(A) | 房权证林字第****00489/****00491号 | 924.38 | 商服 | 2,400,000.00 | 480000 | |
48 | **县西南街(和谐家园9#-11#楼商服) | **县房权证林字第****01345号 | 158.79 | 商服 | 500,000.00 | 已出租 到期日2025/12/4 | 100000 |
49 | 林****公司开发楼)4-4-2-14-1 | **县房权证林字第****00168号、**县房权证林字第****00816号 | 357.03 | 商服 | 2,000,000.00 | 已出租 到期日2025/11/25 | 400000 |
50 | **县东北街三和开发楼商服 | 林字第****01116号,林字第****00683号,林字第****00705号 | 169.56 | 商服 | 400,000.00 | 80000 | |
51 | **县西南街兴**小区6号楼一层19号、二层13-19号 | 黑(2018)**县不动产权第****640号、黑(2018)**县不动产权第****639号 | 747.77 | 商服 | 2,600,000.00 | 已出租 到期日2025/7/30 | 520000 |
52 | **县西北街(兴泉10#综合楼),1-11-1-23,东侧商服北数6号 | **县房权证林字第****00785号 | 79.84 | 商服 | 260,000.00 | 52000 |
四、报名截止日期:即日起至2025年3月 23 日下午16:00时(以资金到账为准)
五、展示时间及地点:即日起至2025年3月 23日到标的物现场。
竞买者请持本人身份****拍卖行报名。
报名电话: 135****3109 梁女士
****
2025年 3 月 13日