产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

肇源县中医院中药饮片采购(二次)结果公告

发布时间: 2025年03月17日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
公告概要:
公告信息:
采购项目名称 中药饮片采购(二次)
品目

采购单位 ****
行政区域 **县 公告时间 2025年03月17日 10:54
评审专家名单 苏妍婵,张灵文,刘忠卫,李晓杰,孙洪波
总中标金额 ¥62.463400 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人 杜继鹏
项目联系电话 185****8763
采购单位 ****
采购单位地址 **县**镇迎宾大路东
采购单位联系方式 158****1377
代理机构名称 ****
代理机构地址 **省****岗区**省****岗区清明三道街附7号桥北小区**10号楼二层
代理机构联系方式 185****8763
附件:
附件1 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(****).pdf
附件2 开标记录表.zip
附件3 中药饮片采购(二次)报价明细附件.pdf
附件4 中药饮片采购(二次)招标文件(****022101).pdf

一、项目编号:****
二、项目名称:中药饮片采购(二次)
三、采购结果

合同包1(中药饮片采购(四)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
**** ****开发区**大街东、******研发中心生命医药创业大厦214、217、225室 624,634.00元
四、主要标的信息

合同包1(中药饮片采购(四)):

货物类(****)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 木、心材类饮片 降香 普方 选(1kg/袋) 76.00(kg) 116.00 8,816.00
1-2 花、蕊类饮片 柿蒂 普方 选(1kg/袋) 3.00(kg) 127.00 381.00
1-3 果实、种子类饮片 荜茇 普方 选(1kg/袋) 2.00(kg) 60.00 120.00
1-4 根及根茎类饮片 怀牛膝 普方 选(1kg/袋) 70.00(kg) 35.10 2,457.00
1-5 草类饮片 薄荷 普方 选(1kg/袋) 60.00(kg) 26.00 1,560.00
1-6 草类饮片 伸筋草 普方 选(1kg/袋) 40.00(kg) 20.00 800.00
1-7 块、根、茎类饮片 姜黄 普方 选(1kg/袋) 30.00(kg) 32.00 960.00
1-8 块、根、茎类饮片 炮姜 普方 选(1kg/袋) 4.00(kg) 46.00 184.00
1-9 草类饮片 益母草 普方 选(1kg/袋) 60.00(kg) 10.00 600.00
1-10 草类饮片 败酱草 普方 选(1kg/袋) 10.00(kg) 18.00 180.00
1-11 果实、种子类饮片 草豆蔻 普方 选(1kg/袋) 2.00(kg) 86.00 172.00
1-12 花、蕊类饮片 合欢花 普方 选(1kg/袋) 30.00(kg) 255.00 7,650.00
1-13 根及根茎类饮片 地榆 普方 选(1kg/袋) 8.00(kg) 40.00 320.00
1-14 根及根茎类饮片 巴戟天 普方 选(1kg/袋) 20.00(kg) 165.00 3,300.00
1-15 木、心材类饮片 灯心草 普方 选(1kg/袋) 6.00(kg) 198.00 1,188.00
1-16 草类饮片 透骨草 普方 选(1kg/袋) 300.00(kg) 12.00 3,600.00
1-17 根及根茎类饮片 土茯苓 普方 选(1kg/袋) 40.00(kg) 60.00 2,400.00
1-18 花、蕊类饮片 槐花 普方 选(1kg/袋) 8.00(kg) 23.00 184.00
1-19 草类饮片 浮萍 普方 选(1kg/袋) 8.00(kg) 17.00 136.00
1-20 根及根茎类饮片 白头翁 普方 选(1kg/袋) 2.00(kg) 239.00 478.00
1-21 藤、茎类饮片 钩藤 普方 选(1kg/袋) 200.00(kg) 143.00 28,600.00
1-22 树皮类饮片 **皮 普方 选(1kg/袋) 200.00(kg) 168.90 33,780.00
1-23 草类饮片 萹蓄 普方 选(1kg/袋) 10.00(kg) 20.00 200.00
1-24 叶片类饮片 石韦 普方 选(1kg/袋) 6.00(kg) 48.00 288.00
1-25 果实、种子类饮片 石榴皮 普方 选(1kg/袋) 8.00(kg) 15.00 120.00
1-26 果实、种子类饮片 胖大海 普方 选(1kg/袋) 40.00(kg) 300.00 12,000.00
1-27 果实、种子类饮片 蔓荆子 普方 选(1kg/袋) 12.00(kg) 105.00 1,260.00
1-28 果实、种子类饮片 麸炒薏苡仁 普方 选(1kg/袋) 300.00(kg) 17.70 5,310.00
1-29 果实、种子类饮片 大腹皮 普方 选(1kg/袋) 16.00(kg) 15.00 240.00
1-30 果实、种子类饮片 蒺藜 普方 选(1kg/袋) 50.00(kg) 53.00 2,650.00
1-31 果实、种子类饮片 益智仁 普方 选(1kg/袋) 50.00(kg) 80.00 4,000.00
1-32 果实、种子类饮片 金樱子 普方 选(1kg/袋) 10.00(kg) 62.00 620.00
1-33 果实、种子类饮片 冬瓜皮 普方 选(1kg/袋) 4.00(kg) 29.00 116.00
1-34 果实、种子类饮片 菟丝子 普方 选(1kg/袋) 60.00(kg) 50.00 3,000.00
1-35 果实、种子类饮片 紫苏子 普方 选(1kg/袋) 40.00(kg) 28.00 1,120.00
1-36 果实、种子类饮片 槟榔 普方 选(1kg/袋) 10.00(kg) 37.00 370.00
1-37 果实、种子类饮片 葶苈子 普方 选(1kg/袋) 100.00(kg) 23.00 2,300.00
1-38 树皮类饮片 桑白皮 普方 选(1kg/袋) 40.00(kg) 72.00 2,880.00
1-39 藻、菌、地衣类饮片 茯神 普方 选(1kg/袋) 300.00(kg) 78.00 23,400.00
1-40 块、根、茎类饮片 薤白 普方 选(1kg/袋) 100.00(kg) 61.00 6,100.00
1-41 树皮类饮片 白鲜皮 普方 选(1kg/袋) 60.00(kg) 314.00 18,840.00
1-42 动物骨骼、脏器类饮片 海螵蛸 普方 选(1kg/袋) 60.00(kg) 47.00 2,820.00
1-43 根及根茎类饮片 糯稻根 普方 选(1kg/袋) 20.00(kg) 42.00 840.00
1-44 草类饮片 猫爪草 普方 选(1kg/袋) 40.00(kg) 560.00 22,400.00
1-45 果实、种子类饮片 枸杞子 普方 选(1kg/袋) 70.00(kg) 55.00 3,850.00
1-46 果实、种子类饮片 豆蔻 普方 选(1kg/袋) 30.00(kg) 77.00 2,310.00
1-47 果实、种子类饮片 火麻仁 普方 选(1kg/袋) 60.00(kg) 72.00 4,320.00
1-48 根及根茎类饮片 前胡 普方 选(1kg/袋) 140.00(kg) 132.00 18,480.00
1-49 块、根、茎类饮片 乌药 普方 选(1kg/袋) 50.00(kg) 28.00 1,400.00
1-50 果实、种子类饮片 大皂角 普方 选(1kg/袋) 4.00(kg) 17.00 68.00
1-51 果实、种子类饮片 桑椹 普方 选(1kg/袋) 20.00(kg) 37.00 740.00
1-52 根及根茎类饮片 龙胆 普方 选(1kg/袋) 30.00(kg) 260.00 7,800.00
1-53 叶片类饮片 侧柏叶 普方 选(1kg/袋) 8.00(kg) 11.00 88.00
1-54 果实、种子类饮片 炒桃仁 普方 选(1kg/袋) 70.00(kg) 97.00 6,790.00
1-55 果实、种子类饮片 炒王不留行 普方 选(1kg/袋) 30.00(kg) 17.00 510.00
1-56 块、根、茎类饮片 玉竹 普方 选(1kg/袋) 20.00(kg) 83.00 1,660.00
1-57 藤、茎类饮片 大血藤 普方 选(1kg/袋) 2.00(kg) 16.00 32.00
1-58 果实、种子类饮片 焦麦芽 普方 选(1kg/袋) 30.00(kg) 17.00 510.00
1-59 块、根、茎类饮片 酒黄精 普方 选(1kg/袋) 50.00(kg) 72.00 3,600.00
1-60 果实、种子类饮片 盐车前子 普方 选(1kg/袋) 70.00(kg) 44.00 3,080.00
1-61 树皮类饮片 五加皮 普方 选(1kg/袋) 15.00(kg) 95.00 1,425.00
1-62 根及根茎类饮片 炙甘草 普方 选(1kg/袋) 300.00(kg) 41.00 12,300.00
1-63 果实、种子类饮片 青果 普方 选(1kg/袋) 4.00(kg) 22.00 88.00
1-64 根及根茎类饮片 甘松 普方 选(1kg/袋) 15.00(kg) 150.00 2,250.00
1-65 果实、种子类饮片 砂仁 普方 选(1kg/袋) 200.00(kg) 286.00 57,200.00
1-66 块、根、茎类饮片 太子参 普方 选(1kg/袋) 60.00(kg) 81.80 4,908.00
1-67 果实、种子类饮片 木瓜 普方 选(1kg/袋) 100.00(kg) 28.10 2,810.00
1-68 植物加工类饮片 地榆炭 普方 选(1kg/袋) 6.00(kg) 50.00 300.00
1-69 草类饮片 北刘寄奴 普方 选(1kg/袋) 3.00(kg) 37.00 111.00
1-70 根及根茎类饮片 北沙参 普方 选(1kg/袋) 80.00(kg) 61.00 4,880.00
1-71 根及根茎类饮片 当归 普方 选(1kg/袋) 380.00(kg) 148.30 56,354.00
1-72 果实、种子类饮片 白芥子 普方 选(1kg/袋) 6.00(kg) 42.00 252.00
1-73 其他植物类饮片 醋没药 普方 选(1kg/袋) 16.00(kg) 204.00 3,264.00
1-74 根及根茎类饮片 蜜紫菀 普方 选(1kg/袋) 50.00(kg) 62.00 3,100.00
1-75 根及根茎类饮片 北柴胡 普方 选(1kg/袋) 360.00(kg) 205.00 73,800.00
1-76 草类饮片 干鱼腥草 普方 选(1kg/袋) 26.00(kg) 23.00 598.00
1-77 果实、种子类饮片 蒲黄 普方 选(1kg/袋) 3.00(kg) 167.00 501.00
1-78 果实、种子类饮片 净山楂 普方 选(1kg/袋) 20.00(kg) 20.00 400.00
1-79 其他植物类饮片 焦六神曲 普方 选(1kg/袋) 28.00(kg) 18.00 504.00
1-80 根及根茎类饮片 蜜远志 普方 选(1kg/袋) 100.00(kg) 388.00 38,800.00
1-81 块、根、茎类饮片 地黄 普方 选(1kg/袋) 180.00(kg) 30.00 5,400.00
1-82 花、蕊类饮片 蜜款冬花 普方 选(1kg/袋) 60.00(kg) 292.00 17,520.00
1-83 植物加工类饮片 青黛 迅康 选(1kg/袋) 1.00(kg) 146.00 146.00
1-84 根及根茎类饮片 麻黄根 普方 选(1kg/袋) 10.00(kg) 60.00 600.00
1-85 木、心材类饮片 沉香 普方 选(1kg/袋) 1.00(kg) 319.00 319.00
1-86 块、根、茎类饮片 甘遂 普方 选(1kg/袋) 1.00(kg) 204.00 204.00
1-87 花、蕊类饮片 莲须 普方 选(1kg/袋) 1.00(kg) 286.00 286.00
1-88 块、根、茎类饮片 川贝母 普方 选(1kg/袋) 1.00(kg) 4,620.00 4,620.00
1-89 植物加工类饮片 醋艾炭 普方 选(1kg/袋) 2.00(kg) 36.00 72.00
1-90 磁石类饮片 磁石 普方 选(1kg/袋) 80.00(kg) 8.00 640.00
1-91 根及根茎类饮片 防风 普方 选(1kg/袋) 150.00(kg) 428.00 64,200.00
1-92 果实、种子类饮片 决明子 普方 选(1kg/袋) 40.00(kg) 30.00 1,200.00
1-93 草类饮片 藿香 普方 选(1kg/袋) 12.00(kg) 22.00 264.00
1-94 块、根、茎类饮片 麸炒泽泻 普方 选(1kg/袋) 20.00(kg) 31.00 620.00
1-95 果实、种子类饮片 盐荔枝核 普方 选(1kg/袋) 30.00(kg) 24.00 720.00
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

苏妍婵(采购人代表)、张灵文、刘忠卫、李晓杰、孙洪波

六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准

本项目招标代理服务费按照计价格[2002]1980号文件、发改价格[2011]534号、发改价格[2015]299号文件由成交供应商支付。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 中药饮片采购(四) 1.2 中标(成交)供应商
七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(中药饮片采购(四)):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 评审价格 最终报价 得分排名 推荐排名 备注
**** 通过 通过 66.00 4.00 30.00 100.00 624,634.00 624,634.00 1 1
黑****公司 通过 通过 66.00 4.00 29.64 99.64 632,263.00 632,263.00 2 2
******公司 通过 通过 66.00 4.00 28.44 98.44 658,835.00 658,835.00 3 3
**旺达****公司 通过 通过 66.00 2.00 29.90 97.90 626,732.50 626,732.50 4
******公司 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《****政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过
******公司 不通过符合性审查,原因是:投标文件规范性、符合性评审不通过
哈****公司 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过
******公司 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过
黑****公司 不通过符合性审查,原因是:主要商务条款评审不通过
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息

名称:****

地址:**县**镇迎宾大路东

联系方式:158****1377

2.采购代理机构信息

名称:****

地址:**省****岗区**省****岗区清明三道街附7号桥北小区**10号楼二层

联系方式:185****8763

3.项目联系方式

项目联系人:杜继鹏

电话:185****8763

****

2025年03月17日


附件(8)
招标项目商机
暂无推荐数据