开启全网商机
登录/注册
RTNF-ZLZCB-202****0695 | 农发**-**分场-农业项目-2025年旱田第31包6614.14亩-2025 | ****898.00元/首年 | 1YEAR | 694485.00 | 10000.00 | 1 | 张女士 | 185****9761 | 不递增 | 101********8120007903-HEB-HTZZ-207 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:525.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0695 | 农发**-**分场-农业项目-2025年旱田第31包6614.14亩-2025 | ****898.00元/首年 | 1YEAR | 694485.00 | 10000.00 | 1 | 张女士 | 185****9761 | 不递增 | 101********8120007903-HEB-HTZZ-199 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:400.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0695 | 农发**-**分场-农业项目-2025年旱田第31包6614.14亩-2025 | ****898.00元/首年 | 1YEAR | 694485.00 | 10000.00 | 1 | 张女士 | 185****9761 | 不递增 | 101********8120007903-HEB-HTZZ-211 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:525.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0695 | 农发**-**分场-农业项目-2025年旱田第31包6614.14亩-2025 | ****898.00元/首年 | 1YEAR | 694485.00 | 10000.00 | 1 | 张女士 | 185****9761 | 不递增 | 101********8120007903-HEB-HTZZ-201 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:400.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0695 | 农发**-**分场-农业项目-2025年旱田第31包6614.14亩-2025 | ****898.00元/首年 | 1YEAR | 694485.00 | 10000.00 | 1 | 张女士 | 185****9761 | 不递增 | 101********8120007903-HEB-HTZZ-210 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:900.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0695 | 农发**-**分场-农业项目-2025年旱田第31包6614.14亩-2025 | ****898.00元/首年 | 1YEAR | 694485.00 | 10000.00 | 1 | 张女士 | 185****9761 | 不递增 | 101********8120007903-HEB-HTZZ-214 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:1000.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0695 | 农发**-**分场-农业项目-2025年旱田第31包6614.14亩-2025 | ****898.00元/首年 | 1YEAR | 694485.00 | 10000.00 | 1 | 张女士 | 185****9761 | 不递增 | 101********8120007903-HEB-HTZZ-234 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:1514.14亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0695 | 农发**-**分场-农业项目-2025年旱田第31包6614.14亩-2025 | ****898.00元/首年 | 1YEAR | 694485.00 | 10000.00 | 1 | 张女士 | 185****9761 | 不递增 | 101********8120007903-HEB-HTZZ-208 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:400.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0695 | 农发**-**分场-农业项目-2025年旱田第31包6614.14亩-2025 | ****898.00元/首年 | 1YEAR | 694485.00 | 10000.00 | 1 | 张女士 | 185****9761 | 不递增 | 101********8120007903-HEB-HTZZ-204 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:300.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0695 | 农发**-**分场-农业项目-2025年旱田第31包6614.14亩-2025 | ****898.00元/首年 | 1YEAR | 694485.00 | 10000.00 | 1 | 张女士 | 185****9761 | 不递增 | 101********8120007903-HEB-HTZZ-206 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:400.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0695 | 农发**-**分场-农业项目-2025年旱田第31包6614.14亩-2025 | ****898.00元/首年 | 1YEAR | 694485.00 | 10000.00 | 1 | 张女士 | 185****9761 | 不递增 | 101********8120007903-HEB-HTZZ-205 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:250.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
责任说明: 本页面内容由[融通农业发展(****公司]发布,[融通农业发展(****公司]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。