开启全网商机
登录/注册
采购人(甲方):****
地址:**省 ****政府办公1号楼
联系方式:0451-****1130
供应商(乙方):华夏****公司
地址:****开发区**七路长和国际D座26层
联系方式:138****4605
1 | 2022年**区高标准农田建设(第十七标段)项目造价咨询服务 | 1(项) | 30157.70 | 30157.70 |
2 | 2022年**区高标准农田建设(第一标段)项目造价咨询服务 | 1(项) | 30060.78 | 30060.78 |
3 | 2022年**区高标准农田建设(第二标段)项目造价咨询服务 | 1(项) | 23351.82 | 23351.82 |
4 | 2022年**区高标准农田建设(第十六标段)项目造价咨询服务 | 1(项) | 22625.09 | 22625.09 |
5 | 2022年**区高标准农田建设(第十四标段)项目造价咨询服务 | 1(项) | 22510.23 | 22510.23 |
6 | 2022年**区高标准农田建设(第十标段)项目造价咨询服务 | 1(项) | 20948.48 | 20948.48 |
7 | 2022年**区高标准农田建设(第十三标段)项目造价咨询服务 | 1(项) | 19027.28 | 19027.28 |
8 | 2022年**区高标准农田建设(第十二标段)项目造价咨询服务 | 1(项) | 17543.19 | 17543.19 |
9 | 2022年**区高标准农田建设(第十八标段)项目造价咨询服务 | 1(项) | 16985.45 | 16985.45 |
10 | 2022年**区高标准农田建设(第三标段)项目造价咨询服务 | 1(项) | 16379.64 | 16379.64 |
11 | 2022年**区高标准农田建设(第七标段)项目造价咨询服务 | 1(项) | 13677.03 | 13677.03 |
12 | 2022年**区高标准农田建设(第八标段)项目造价咨询服务 | 1(项) | 10406.88 | 10406.88 |
13 | 2022年**区高标准农田建设(第五标段)项目造价咨询服务 | 1(项) | 9041.59 | 9041.59 |
合同金额: 252715.16元,大写(人民币):贰拾伍万贰仟柒佰壹拾伍元壹角陆分
1 | 2022年**区高标准农田建设(第十七标段)项目造价咨询服务 | 1(项) | 30157.70 | 30157.70 |
2 | 2022年**区高标准农田建设(第一标段)项目造价咨询服务 | 1(项) | 30060.78 | 30060.78 |
3 | 2022年**区高标准农田建设(第二标段)项目造价咨询服务 | 1(项) | 23351.82 | 23351.82 |
4 | 2022年**区高标准农田建设(第十六标段)项目造价咨询服务 | 1(项) | 22625.09 | 22625.09 |
5 | 2022年**区高标准农田建设(第十四标段)项目造价咨询服务 | 1(项) | 22510.23 | 22510.23 |
6 | 2022年**区高标准农田建设(第十标段)项目造价咨询服务 | 1(项) | 20948.48 | 20948.48 |
7 | 2022年**区高标准农田建设(第十三标段)项目造价咨询服务 | 1(项) | 19027.28 | 19027.28 |
8 | 2022年**区高标准农田建设(第十二标段)项目造价咨询服务 | 1(项) | 17543.19 | 17543.19 |
9 | 2022年**区高标准农田建设(第十八标段)项目造价咨询服务 | 1(项) | 16985.45 | 16985.45 |
10 | 2022年**区高标准农田建设(第三标段)项目造价咨询服务 | 1(项) | 16379.64 | 16379.64 |
11 | 2022年**区高标准农田建设(第七标段)项目造价咨询服务 | 1(项) | 13677.03 | 13677.03 |
12 | 2022年**区高标准农田建设(第八标段)项目造价咨询服务 | 1(项) | 10406.88 | 10406.88 |
13 | 2022年**区高标准农田建设(第五标段)项目造价咨询服务 | 1(项) | 9041.59 | 9041.59 |
合同金额: 252715.16元,大写(人民币):贰拾伍万贰仟柒佰壹拾伍元壹角陆分
****
2025年03月25日