开启全网商机
登录/注册
RTNF-ZLZCB-202****0483 | 农发**-****基地-农业项目-2025年水田第1包4825亩-2024 | ****500.00元/首年 | 3YEAR | 477675.00 | 5000.00 | 1 | 张女士 | 185****9761 | 逐年递增2% | 101********2620004143-HEB-STZZ-045 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:40.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0483 | 农发**-****基地-农业项目-2025年水田第1包4825亩-2024 | ****500.00元/首年 | 3YEAR | 477675.00 | 5000.00 | 1 | 张女士 | 185****9761 | 逐年递增2% | 101********2620004143-HEB-STZZ-043 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:30.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0483 | 农发**-****基地-农业项目-2025年水田第1包4825亩-2024 | ****500.00元/首年 | 3YEAR | 477675.00 | 5000.00 | 1 | 张女士 | 185****9761 | 逐年递增2% | 101********2620004143-HEB-STZZ-044 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:2580.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0483 | 农发**-****基地-农业项目-2025年水田第1包4825亩-2024 | ****500.00元/首年 | 3YEAR | 477675.00 | 5000.00 | 1 | 张女士 | 185****9761 | 逐年递增2% | 101********2620004143-HEB-STZZ-042 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:74.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0483 | 农发**-****基地-农业项目-2025年水田第1包4825亩-2024 | ****500.00元/首年 | 3YEAR | 477675.00 | 5000.00 | 1 | 张女士 | 185****9761 | 逐年递增2% | 101********2620004143-HEB-STZZ-041 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:22.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0483 | 农发**-****基地-农业项目-2025年水田第1包4825亩-2024 | ****500.00元/首年 | 3YEAR | 477675.00 | 5000.00 | 1 | 张女士 | 185****9761 | 逐年递增2% | 101********2620004143-HEB-STZZ-040 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:234.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0483 | 农发**-****基地-农业项目-2025年水田第1包4825亩-2024 | ****500.00元/首年 | 3YEAR | 477675.00 | 5000.00 | 1 | 张女士 | 185****9761 | 逐年递增2% | 101********2620004143-HEB-STZZ-046 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:1845.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
责任说明: 本页面内容由[融通农业发展(****公司]发布,[融通农业发展(****公司]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。