****接受委托以网络竞价形式公****林场区域内林辅用地包括水田和旱田共411个标的单个拍卖2年承租权,租期从2027年1月1日起至2028年12月31日止,租金一年一付,标的详情如下:
| 标的 序号 | 标的名称 | 坐落位置 | 土地面积(亩/平方米) | 土地四至 | 起拍价(元) | |
| 水田 | 旱田 | |||||
| 1 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(1) | **市小山子镇国庆村 | 76.5 | 0 | 东集体地;南水库;西贾长国;北道 | 59670 |
| 2 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(2) | **市小山子镇国庆村 | 80.25 | 0 | 东道;南王威;**;** | 62595 |
| 3 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(3) | **市小山子镇国庆村 | 33.7 | 0 | 东丁文生;南杨爽;**;北丁文生 | 26286 |
| 4 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(4) | **市小山子镇国庆村 | 21 | 0 | 东李艳春;南李艳春;西吕刚;北吕刚 | 16380 |
| 5 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(5) | **市小山子镇国庆村 | 31.5 | 0 | 东道;南林;西薛智慧;北刘凤芳 | 24570 |
| 6 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(6) | **市小山子镇国庆村 | 24 | 0 | 东林;南包俭;西道;** | 18720 |
| 7 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(7) | **市小山子镇国庆村 | 30.75 | 0 | 东林;南刘玉凤;西包伟;北甘喜财 | 23985 |
| 8 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(8) | **市小山子镇国庆村 | 63 | 0 | 东林;南薛彦国;西韩彦;北薛晓冬 | 49140 |
| 9 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(9) | **市小山子镇国庆村 | 66.6 | 0 | 东林;南王波;西刘**;北韩彦 | 51948 |
| 10 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(10) | **市小山子镇国庆村 | 15 | 0 | 东林;南林;**;** | 11700 |
| 11 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(11) | **市小山子镇国庆村 | 27.75 | 0 | 东刘俊青;南林;**;北焦明录 | 21645 |
| 12 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(12) | **市小山子镇国庆村 | 11.7 | 0 | 东集体;南林;西韩金;北集体 | 9126 |
| 13 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(13) | **市小山子镇国庆村 | 9 | 0 | 东林;南张春怀;**;北梁德明 | 7020 |
| 14 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(14) | **市小山子镇国庆村 | 12 | 0 | 东续文亮;南林;西李**;北刘俊青 | 9360 |
| 15 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(15) | **市小山子镇国庆村 | 15 | 0 | 东林;南郭文新;**;** | 11700 |
| 16 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(16) | **市小山子镇国庆村 | 31.5 | 0 | 东林;南林;西道;北道 | 24570 |
| 17 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(17) | **市小山子镇国庆村 | 6 | 0 | 东林;南林;西道;北道 | 4680 |
| 18 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(18) | **市小山子镇国庆村 | 37.5 | 0 | 东道;南集体地;西李春龙;** | 29250 |
| 19 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(19) | **市小山子镇国庆村 | 12 | 0 | 东林;南汤力国;**;** | 9360 |
| 20 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(20) | **市小山子镇国庆村 | 2.25 | 0 | 东集体;南集体;西集体;北集体 | 1755 |
| 21 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(21) | **市小山子镇国庆村 | 16.7 | 0 | 东林;南林;西续文芝;北续文代 | 13026 |
| 22 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(22) | **市小山子镇国庆村 | 27 | 0 | 东集体地;南丁秀艳;**;北李猛 | 21060 |
| 23 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(23) | **市小山子镇国庆村 | 22.5 | 0 | 东林;南集体地;西集体地;** | 17550 |
| 24 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(24) | **市小山子镇国庆村 | 20 | 0 | 东林;南林;西河;** | 15600 |
| 25 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(25) | **市小山子镇国庆村 | 19.5 | 0 | 东林;南林;西陈志国;北道 | 15210 |
| 26 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(26) | **市小山子镇国庆村 | 3 | 0 | 东水库;南水库;西刘俊青;北孟庆忠 | 2340 |
| 27 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(27) | **市小山子镇国庆村 | 6.15 | 0 | 东集体;南集体;西集体;北集体 | 4797 |
| 28 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(28) | **市小山子镇国庆村 | 33.3 | 0 | 东包彦国;南刘**;西河;** | 25974 |
| 29 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(29) | **市小山子镇国庆村 | 32.5 | 0 | 东林;南续文芝;西道;北李向平 | 25350 |
| 30 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(30) | **市小山子镇国庆村 | 6 | 0 | **;南邹义;西李军;北李占清 | 4680 |
| 31 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(31) | **市小山子镇国庆村 | 20 | 0 | **;南包伟;西薛范会;北吴建志 | 15600 |
| 32 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(32) | **市小山子镇国庆村 | 6 | 0 | 东续文亮;南林;西李**;北张立宽 | 4680 |
| 33 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(33) | **市小山子镇国庆村 | 25.95 | 0 | 东唐志波;南刘建利;西道;北集体地 | 20241 |
| 34 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(34) | **市小山子镇国庆村 | 13.5 | 0 | 东岳青松;南林;**;北包彦良 | 10530 |
| 35 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(35) | **市小山子镇国庆村 | 64.5 | 0 | **;南刘志国;**;北刘丽华 | 50310 |
| 36 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(36) | **市小山子镇国庆村 | 68.7 | 0 | 东林;南林;**;** | 53586 |
| 37 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(37) | **市小山子镇国庆村 | 42 | 0 | 东梁胜国;南林;**;北王威 | 32760 |
| 38 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(38) | **市小山子镇国庆村 | 35.5 | 0 | 东林;南林;西姜红艳;** | 27690 |
| 39 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(39) | **市小山子镇国庆村 | 42 | 0 | 东林;南续文芝;西张海军;** | 32760 |
| 40 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(40) | **市小山子镇国庆村 | 60 | 0 | 东林;南林;**;** | 46800 |
| 41 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(41) | **市小山子镇国庆村 | 22.5 | 0 | 东集体;南张建军;西郭文新;北郭文新 | 17550 |
| 42 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(42) | **市小山子镇国庆村 | 21 | 0 | 东集体地;南张春学;**;** | 16380 |
| 43 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(43) | **市小山子镇国庆村 | 11.25 | 0 | 东岳青松;南集体;西集体;北岳林宽 | 8775 |
| 44 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(44) | **市小山子镇国庆村 | 4.33 | 0 | 东道;南水库;西王明辉;北道 | 3377 |
| 45 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(45) | **市小山子镇国庆村 | 26.6 | 0 | 东刘**;南林;西刘丽华;北刘彦富 | 20748 |
| 46 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(46) | **市小山子镇国庆村 | 3.75 | 0 | 东林;南林;西集体;** | 2925 |
| 47 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(47) | **市小山子镇国庆村 | 30 | 0 | 东林;南林;**;** | 23400 |
| 48 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(48) | **市小山子镇国庆村 | 7.5 | 0 | 东集体;南张景鹏;**;北集体 | 5850 |
| 49 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(49) | **市小山子镇国庆村 | 13.8 | 0 | 北张立宽南王晓东/西王晓东/东岳国军 | 10764 |
| 50 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(50) | **市小山子镇国庆村 | 13.2 | 0 | 东集体地;南吕艳国;**;北王晓东 | 10296 |
| 51 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(51) | **市小山子镇国庆村 | 5.7 | 0 | 东道;南林;**;**大伟 | 4446 |
| 52 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(52) | **市小山子镇国庆村 | 42.6 | 0 | 东岳青松;南林;**;北袁书和 | 33228 |
| 53 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(53) | **市小山子镇国庆村 | 8.1 | 0 | 东林;南张井录;西集体;** | 6318 |
| 54 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(54) | **市小山子镇国庆村 | 31.5 | 0 | 东林;南林;**;北陈志国 | 24570 |
| 55 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(55) | **市小山子镇国庆村 | 2.25 | 0 | 东集体;南集体;西集体;北集体 | 1755 |
| 56 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(56) | **市小山子镇国庆村 | 12 | 0 | 东林;南林;**;北刘志国 | 9360 |
| 57 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(57) | **市小山子镇国庆村 | 62.4 | 0 | 东集体;南梁纯国;西韩祥贵;北集体 | 48672 |
| 58 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(58) | **市小山子镇国庆村 | 35.3 | 0 | 东韩金;南韩祥富;西水库;北水库 | 27534 |
| 59 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(59) | **市小山子镇国庆村 | 6 | 0 | 东刘勇;南林;西集体;** | 4680 |
| 60 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(60) | **市小山子镇国庆村 | 22.5 | 0 | 东林;南刘**;**;北薛金生 | 17550 |
| 61 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(61) | **市小山子镇国庆村 | 30 | 0 | 东道;南吴建志;西张洪波;北杨晓东 | 23400 |
| 62 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(62) | **市小山子镇国庆村 | 12 | 0 | 东水库;**国军;刘俊波;北水库 | 9360 |
| 63 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(63) | **市小山子镇国庆村 | 25.5 | 0 | 东王晓东;南林;西续文亮;北王晓东 | 19890 |
| 64 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(64) | **市小山子镇国庆村 | 12 | 0 | 东道;南林;**;北张景路 | 9360 |
| 65 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(65) | **市小山子镇国庆村 | 14 | 0 | 东水库;南林;**;** | 10920 |
| 66 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(66) | **市小山子镇国庆村 | 18 | 0 | 东道;南道;**;北张建军 | 14040 |
| 67 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(67) | **市小山子镇国庆村 | 18 | 0 | 东林;南林;**;北道 | 14040 |
| 68 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(68) | **市小山子镇国庆村 | 39 | 0 | 东林;南林;西刘成;** | 30420 |
| 69 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(69) | **市小山子镇国庆村 | 15 | 0 | 东林;南林;**;** | 11700 |
| 70 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(70) | **市小山子镇国庆村 | 42.75 | 0 | 东丁文斗;南史军;**;北张春学 | 33345 |
| 71 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(71) | **市小山子镇国庆村 | 24 | 0 | 东林;南道;西杨爽;北丁文生 | 18720 |
| 72 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(72) | **市小山子镇国庆村 | 15 | 0 | 东林;南林;西李志国;** | 11700 |
| 73 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(73) | **市小山子镇国庆村 | 5.6 | 0 | 东林;南林;**;** | 4368 |
| 74 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(74) | **市冲河镇苇**村 | 18 | 0 | 东林;南林;**;** | 14040 |
| 75 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(75) | **市冲河镇苇**村 | 7 | 0 | 东林;南道;西陈爽;北姚立成 | 5460 |
| 76 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(76) | **市冲河镇苇**村 | 7.5 | 0 | 东林;南林;西闫晓鹏;北张兴林 | 5850 |
| 77 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(77) | **市冲河镇苇**村 | 12 | 0 | 东林;南道;西王艳颖;** | 9360 |
| 78 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(78) | **市冲河镇苇**村 | 10.8 | 0 | 东集体;南集体;西集体;北集体 | 8424 |
| 79 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(79) | **市冲河镇苇**村 | 16.5 | 0 | 东林;南林;**;** | 12870 |
| 80 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(80) | **市冲河镇苇**村 | 9.75 | 0 | 东林;南集体;西道;** | 7605 |
| 81 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(81) | **市冲河镇苇**村 | 8.85 | 0 | 东集体;南集体;西集体;北集体 | 6903 |
| 82 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(82) | **市冲河镇苇**村 | 7.5 | 0 | 东林;南林;西集体;** | 5850 |
| 83 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(83) | **市冲河镇苇**村 | 27.3 | 0 | 东集体;南姜占海;西史忠富;** | 21294 |
| 84 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(84) | **市冲河镇苇**村 | 24 | 0 | 东林;南赵勇陈;**;** | 18720 |
| 85 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(85) | **市冲河镇苇**村 | 7.5 | 0 | 东集体;南徐志;**;** | 5850 |
| 86 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(86) | **市冲河镇苇**村 | 43.5 | 0 | 东史忠发;南集体;**;** | 33930 |
| 87 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(87) | **市冲河镇苇**村 | 15 | 0 | 东林;南林;西集体;** | 11700 |
| 88 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(88) | **市冲河镇苇**村 | 12 | 0 | 东林;南集体;西肖志国;** | 9360 |
| 89 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(89) | **市冲河镇苇**村 | 15 | 0 | 东续文权;南李春龙;西集体;北集体 | 11700 |
| 90 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(90) | **市冲河镇苇**村 | 17 | 0 | 东集体;南史忠发;西造林;北造林 | 13260 |
| 91 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(91) | **市冲河镇苇**村 | 12 | 0 | 东集体;南林;**;** | 9360 |
| 92 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(92) | **市冲河镇苇**村 | 4.5 | 0 | 东道;南集体;西集体;北集体 | 3510 |
| 93 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(93) | **市冲河镇苇**村 | 4.5 | 0 | 东林;南集体;西集体;北造林 | 3510 |
| 94 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(94) | **市冲河镇苇**村 | 22.5 | 0 | 东李欢;南刘玉波;西徐鹏;北肖志国 | 17550 |
| 95 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(95) | **市冲河镇苇**村 | 4.5 | 0 | 东造林;南集体;西姚丽珍;** | 3510 |
| 96 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(96) | **市冲河镇苇**村 | 12 | 0 | 东集体;南集体;西集体;北集体 | 9360 |
| 97 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(97) | **市冲河镇苇**村 | 8.25 | 0 | 东林;南汤超;西汤超;** | 6435 |
| 98 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(98) | **市冲河镇苇**村 | 13.5 | 0 | 东集体;南集体;西集体;北王玉民 | 10530 |
| 99 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(99) | **市冲河镇苇**村 | 15 | 0 | 东赵永臣;南徐鹏;西徐忠宝;北赵永臣 | 11700 |
| 100 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(100) | **市冲河镇苇**村 | 43 | 0 | 东集体;南吴晓峰;西集体;** | 33540 |
| 101 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(101) | **市冲河镇苇**村 | 18 | 0 | 东林;南集体;西集体;** | 14040 |
| 102 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(102) | **市冲河镇苇**村 | 6 | 0 | 东林;南集体;**;北水库 | 4680 |
| 103 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(103) | **市冲河镇苇**村 | 34.5 | 0 | 东集体;南集体;**;** | 26910 |
| 104 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(104) | **市冲河镇苇**村 | 10 | 0 | 东姜振峰;南集体;西集体;北路长富 | 7800 |
| 105 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(105) | **市冲河镇苇**村 | 7.5 | 0 | 东道;南集体;**;北集体 | 5850 |
| 106 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(106) | **市冲河镇苇**村 | 6 | 0 | 东林;南林;西集体;** | 4680 |
| 107 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(107) | **市冲河镇苇**村 | 30 | 0 | 东殷**;南集体;西集体;北集体 | 23400 |
| 108 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(108) | **市冲河镇苇**村 | 19.5 | 0 | 东林;南林;**;** | 15210 |
| 109 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(109) | **市冲河镇苇**村 | 17 | 0 | 东林;南道;**;北集体 | 13260 |
| 110 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(110) | **市冲河镇苇**村 | 12 | 0 | 东林;南集体;**;** | 9360 |
| 111 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(111) | **市冲河镇苇**村 | 15 | 0 | 东道;南集体;西集体;北集体 | 11700 |
| 112 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(112) | **市冲河镇苇**村 | 19.12 | 0 | 东集体;南李瑞海;西尹洪亮;北集体 | 14914 |
| 113 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(113) | **市冲河镇苇**村 | 40.5 | 0 | 东林;南集体;西朱春波;北丁志国 | 31590 |
| 114 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(114) | **市冲河镇苇**村 | 18 | 0 | 东集体;南汤超;**;** | 14040 |
| 115 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(115) | **市冲河镇苇**村 | 11.4 | 0 | 东集体;南林;**;北集体 | 8892 |
| 116 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(116) | **市冲河镇苇**村 | 30 | 0 | 东集体;南水库;**;** | 23400 |
| 117 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(117) | **市冲河镇苇**村 | 37.83 | 0 | 东李瑞清;南史忠发;西道;北史忠英 | 29507 |
| 118 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(118) | **市冲河镇苇**村 | 20 | 0 | 东林;南集体;**;** | 15600 |
| 119 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(119) | **市冲河镇苇**村 | 18 | 0 | 东张宏利;南集体;西集体;北张宏利 | 14040 |
| 120 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(120) | **市冲河镇苇**村 | 40 | 0 | 东道;南造林;**;北李冬冬 | 31200 |
| 121 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(121) | **市冲河镇苇**村 | 30 | 0 | 东王德才;南王海亮;西王德才;北集体 | 23400 |
| 122 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(122) | **市冲河镇苇**村 | 4.95 | 0 | 东林;南林;**;** | 3861 |
| 123 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(123) | **市冲河镇苇**村 | 8 | 0 | 东林;南林;**;** | 6240 |
| 124 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(124) | **市冲河镇苇**村 | 20 | 0 | 东吴晓峰;南林;**;** | 15600 |
| 125 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(125) | **市小山子镇八一村 | 43.2 | 0 | 东杨广纵;南王德才;西李林;** | 33696 |
| 126 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(126) | **市小山子镇八一村 | 8.4 | 0 | 东林;南林;西史忠生;** | 6552 |
| 127 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(127) | **市小山子镇八一村 | 11.25 | 0 | 东林;南林;西道;** | 8775 |
| 128 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(128) | **市小山子镇八一村 | 6.15 | 0 | 东林;南林;西道;** | 4797 |
| 129 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(129) | **市小山子镇八一村 | 7.5 | 0 | 东集体;南集体;西集体;** | 5850 |
| 130 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(130) | **市小山子镇八一村 | 46.05 | 0 | 东林;**凤海;西张爱国;** | 35919 |
| 131 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(131) | **市小山子镇八一村 | 22 | 0 | 东张国权;南林;西张福春;** | 17160 |
| 132 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(132) | **市小山子镇八一村 | 28.5 | 0 | 东赵国栋;南林;西集体;北张福春 | 22230 |
| 133 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(133) | **市小山子镇八一村 | 14.25 | 0 | 东林;南林;西张文;北水库 | 11115 |
| 134 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(134) | **市小山子镇八一村 | 23.7 | 0 | 东张国权;南林;西张国权;北张国权 | 18486 |
| 135 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(135) | **市小山子镇八一村 | 15 | 0 | 东林;南集体;西道;北王洪波 | 11700 |
| 136 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(136) | **市小山子镇八一村 | 45 | 0 | 东林;南林;西吴永宝;北张国民 | 35100 |
| 137 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(137) | **市小山子镇八一村 | 19.35 | 0 | 东林;南林;**;北集体 | 15093 |
| 138 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(138) | **市小山子镇八一村 | 7.5 | 0 | 东林;南集体;西集体;** | 5850 |
| 139 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(139) | **市小山子镇八一村 | 46.2 | 0 | 东王洪波;南吴永宝;西张爱国;** | 36036 |
| 140 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(140) | **市小山子镇八一村 | 40.5 | 0 | 东张国权;南林;西集体;** | 31590 |
| 141 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(141) | **市小山子镇八一村 | 34.5 | 0 | 东韩冰;南林;**;** | 26910 |
| 142 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(142) | **市小山子镇八一村 | 9.9 | 0 | 东林;南袁志民;西关凤海;北张国权 | 7722 |
| 143 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(143) | **市小山子镇八一村 | 29.7 | 0 | 东李刚;南王福才;西李刚;北张福春 | 23166 |
| 144 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(144) | **市小山子镇八一村 | 15.6 | 0 | 东道;南集体;西集体;北赵国栋 | 12168 |
| 145 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(145) | **市小山子镇八一村 | 25.66 | 0 | 东林;南林;西王洪帅;北王洪军 | 20015 |
| 146 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(146) | **市小山子镇八一村 | 13.5 | 0 | 东道;南林;**;** | 10530 |
| 147 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(147) | **市小山子镇八一村 | 20 | 0 | 东袁志民;南道;西王福才;北王福春 | 15600 |
| 148 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(148) | **市小山子镇八一村 | 30 | 0 | 东林;南林;**;** | 23400 |
| 149 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(149) | **市小山子镇八一村 | 30 | 0 | 东林;南林;**;** | 23400 |
| 150 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(150) | **市小山子镇八一村 | 10 | 0 | 东邹国峰;南王国成;西王国成;北水库 | 7800 |
| 151 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(151) | **市小山子镇八一村 | 40 | 0 | 东道;南道;西河;**凤海 | 31200 |
| 152 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(152) | **市小山子镇八一村 | 27.9 | 0 | 东吴永宝;南张福春;西赵国栋;北张国权 | 21762 |
| 153 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(153) | **市小山子镇八一村 | 15 | 0 | 东林;南杜瑞峰;**;** | 11700 |
| 154 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(154) | **市龙**乡常堡村 | 10 | 0 | 东林;南集体;**;北集体 | 7800 |
| 155 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(155) | **市龙**乡常堡村 | 9.9 | 0 | 东林;南林;西杨海军;北李世斌 | 7722 |
| 156 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(156) | **市龙**乡常堡村 | 32.5 | 0 | 东林;南姚文友;**;** | 25350 |
| 157 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(157) | **市龙**乡常堡村 | 14.55 | 0 | 东薛宇;南林;**;北胡明月 | 11349 |
| 158 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(158) | **市龙**乡常堡村 | 4.93 | 0 | 东集体;南张树彬;西集体;北曹成全 | 3845 |
| 159 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(159) | **市龙**乡常堡村 | 4.5 | 0 | 东曹宝明;南张丽蓉;西集体;北曹宝明 | 3510 |
| 160 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(160) | **市龙**乡常堡村 | 30 | 0 | 东林;南林;**;北水库 | 23400 |
| 161 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(161) | **市龙**乡常堡村 | 9 | 0 | 东集体;南王国民;西李忠学;** | 7020 |
| 162 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(162) | **市龙**乡常堡村 | 13.5 | 0 | 东林;南林;**;北集体 | 10530 |
| 163 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(163) | **市龙**乡常堡村 | 41.4 | 0 | 东水库;南林;**;北水库 | 32292 |
| 164 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(164) | **市龙**乡常堡村 | 15 | 0 | 东林;南周作福;西万龙;** | 11700 |
| 165 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(165) | **市龙**乡常堡村 | 15 | 0 | 东朱玉明;南林;西集体;** | 11700 |
| 166 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(166) | **市龙**乡常堡村 | 3.6 | 0 | 东付秀丽;南朱玉明;西集体;** | 2808 |
| 167 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(167) | **市龙**乡常堡村 | 3.75 | 0 | 东集体;南林;西集体;北集体 | 2925 |
| 168 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(168) | **市龙**乡常堡村 | 25.5 | 0 | 东林;南林;**;南杨明 | 19890 |
| 169 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(169) | **市龙**乡常堡村 | 18 | 0 | 东王国民;南徐振成;西刘秀民;** | 14040 |
| 170 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(170) | **市龙**乡常堡村 | 30 | 0 | 东袁刚;南林;**;** | 23400 |
| 171 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(171) | **市龙**乡常堡村 | 7.5 | 0 | 东田学文;南林;**;北集体 | 5850 |
| 172 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(172) | **市龙**乡常堡村 | 25.65 | 0 | 东林;南林;**;** | 20007 |
| 173 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(173) | **市龙**乡常堡村 | 10.5 | 0 | 东王义军;南曹成全;西张树彬;** | 8190 |
| 174 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(174) | **市龙**乡常堡村 | 4.95 | 0 | 东张树民;南白相文;西杨春贵;** | 3861 |
| 175 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(175) | **市龙**乡常堡村 | 4.33 | 0 | 东曹宝龙;南曹宝明;西集体;北杨双 | 3377 |
| 176 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(176) | **市龙**乡常堡村 | 27 | 0 | 东常玉龙;南林;**;** | 21060 |
| 177 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(177) | **市龙**乡常堡村 | 12.45 | 0 | 东林;南林;西唐大鹏;** | 9711 |
| 178 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(178) | **市龙**乡常堡村 | 24.15 | 0 | 东张丽蓉;南曹成全;西李世凤;北杨海军 | 18837 |
| 179 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(179) | **市龙**乡常堡村 | 6.3 | 0 | 东张丽蓉;南王义山;西王义林;** | 4914 |
| 180 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(180) | **市龙**乡常堡村 | 20.55 | 0 | 东林;南张丽蓉;**;** | 16029 |
| 181 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(181) | **市龙**乡常堡村 | 3 | 0 | 东林;南林;西李兴元;** | 2340 |
| 182 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(182) | **市龙**乡常堡村 | 4.05 | 0 | 东李福双;南杨春贵;西集体;北张树民 | 3159 |
| 183 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(183) | **市龙**乡常堡村 | 15 | 0 | 东林;南林;**;** | 11700 |
| 184 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(184) | **市龙**乡常堡村 | 20 | 0 | 东林;南史俊青;西王恩峰;北王文涛 | 15600 |
| 185 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(185) | **市龙**乡常堡村 | 22.5 | 0 | 东付志龙;南林;西王恩峰;北付志龙 | 17550 |
| 186 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(186) | **市龙**乡常堡村 | 44.85 | 0 | 东林;南林;西王文涛;** | 34983 |
| 187 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(187) | **市龙**乡常堡村 | 72 | 0 | 东龙占川;南林;**;** | 56160 |
| 188 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(188) | **市龙**乡常堡村 | 4.5 | 0 | 东孙立国;南林;西集体;北吕俊峰 | 3510 |
| 189 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(189) | **市龙**乡常堡村 | 7.5 | 0 | 东林;南林;**;** | 5850 |
| 190 | ****林场区域内林辅用地2年承租权(190) | **市龙**乡常堡村 | 31.5 | 0 | 东杨明;南唐大鹏;西邢俊;** | 24570 |
