****接受委托以网络竞价形式公开拍卖****区域内林辅用地包括水田和旱田共192个标的单个拍卖2年承租权,租期从2027年1月1日起至2028年12月31日止,租金一年一付,标的详情如下:
| 标的 序号 | 标的名称 | 坐落位置 | 土地面积 (亩/平方米) | 土地四至 | 起拍价(元) | |
| 水田 | 旱田 | |||||
| 1 | ****区域内林辅用地2年承租权(1) | **市**镇致富村 | 4.2 | **黄志国;西至集体地;南至集体地;北至集体地 | 1680 | |
| 2 | ****区域内林辅用地2年承租权(2) | **市**镇致富村 | 11.7 | **赵文福;西至王立梅;南至林;北至集体地 | 4680 | |
| 3 | ****区域内林辅用地2年承租权(3) | **市**镇致富村 | 4.2 | **集体地;西至集体地;南至集体地;北至林 | 1680 | |
| 4 | ****区域内林辅用地2年承租权(4) | **市**镇致富村 | 5.9 | **林;西至集体地;南至集体地;北至集体地 | 2360 | |
| 5 | ****区域内林辅用地2年承租权(5) | **市**镇致富村 | 6.9 | **林;西至集体地;南至集体地;北至集体地 | 2760 | |
| 6 | ****区域内林辅用地2年承租权(6) | **市**镇致富村 | 9.5 | **林;西至集体地;南至集体地;北至林 | 3800 | |
| 7 | ****区域内林辅用地2年承租权(7) | **市**镇致富村 | 15.5 | **水库;西至集体地;南至林;北至林 | 12090 | |
| 8 | ****区域内林辅用地2年承租权(8) | **市**镇致富村 | 10.2 | **林;西至集体地;南至集体地;北至林 | 4080 | |
| 9 | ****区域内林辅用地2年承租权(9) | **市**镇致富村 | 8.5 | **林;西至集体地;南至集体地;北至林 | 6630 | |
| 10 | ****区域内林辅用地2年承租权(10) | **市**镇群富村 | 14.4 | **林;西至集体地;南至林;北至造林地 | 11232 | |
| 11 | ****区域内林辅用地2年承租权(11) | **市**镇群富村 | 5.5 | **造林地;西至集体地;南至集体地;北至何波 | 4290 | |
| 12 | ****区域内林辅用地2年承租权(12) | **市**镇群富村 | 1.5 | **林;西至集体地;南至集体地;北至造林地 | 600 | |
| 13 | ****区域内林辅用地2年承租权(13) | **市**镇群富村 | 2 | **林;西至集体地;南至集体地;北至造林地 | 1560 | |
| 14 | ****区域内林辅用地2年承租权(14) | **市**镇群富村 | 1.6 | **林;西至造林地;南至集体地;北至水库 | 1248 | |
| 15 | ****区域内林辅用地2年承租权(15) | **市**镇群富村 | 5.7 | **林;西至林;南至集体地;北至林 | 4446 | |
| 16 | ****区域内林辅用地2年承租权(16) | **市**镇群富村 | 8.4 | **造林地;西至林;南至道;北至林 | 6552 | |
| 17 | ****区域内林辅用地2年承租权(17) | **市**镇群富村 | 2.4 | **林;西至赵文福;南至林;北至林 | 960 | |
| 18 | ****区域内林辅用地2年承租权(18) | **市**镇三好村 | 13.4 | **杨有海;西至造林地;南至造林地;北至造林地 | 10452 | |
| 19 | ****区域内林辅用地2年承租权(19) | **市**镇三好村 | 3.5 | **造林地;西至集体地;南至集体地;北至集体地 | 2730 | |
| 20 | ****区域内林辅用地2年承租权(20) | **市**镇三好村 | 6.8 | **冯伟贤;西至集体地;南至林;北至集体地 | 2720 | |
| 21 | ****区域内林辅用地2年承租权(21) | **市**镇三好村 | 11.1 | **林;西至集体地;南至林;北至林 | 8658 | |
| 22 | ****区域内林辅用地2年承租权(22) | **市**镇三好村 | 1.6 | **林;西至林;南至水库;北至集体地 | 1248 | |
| 23 | ****区域内林辅用地2年承租权(23) | **市**镇三好村 | 4.4 | **冯伟贤;西至集体地;南至林;北至水库 | 3432 | |
| 24 | ****区域内林辅用地2年承租权(24) | **市**镇三好村 | 10.1 | **林;西至陈健春;南至集体地;北至林 | 7878 | |
| 25 | ****区域内林辅用地2年承租权(25) | **市**镇三好村 | 29.5 | **林;西至水库;南至造林地;北至造林地 | 23010 | |
| 26 | ****区域内林辅用地2年承租权(26) | **市**镇三好村 | 13.6 | **冯伟贤;西至集体地;南至集体地;北至集体地 | 5440 | |
| 27 | ****区域内林辅用地2年承租权(27) | **市**镇三好村 | 3.3 | **集体地;西至林;南至集体地;北至道 | 2574 | |
| 28 | ****区域内林辅用地2年承租权(28) | **市**镇三好村 | 3.2 | **集体地;西至林;南至集体地;北至道 | 2496 | |
| 29 | ****区域内林辅用地2年承租权(29) | **市**镇三好村 | 9.6 | **造林地;西至郑伟;南至道;北至集体地 | 3840 | |
| 30 | ****区域内林辅用地2年承租权(30) | **市**镇林家桥 | 13.5 | **集体地;西至林;南林;北至林 | 5400 | |
| 31 | ****区域内林辅用地2年承租权(31) | **市**镇林家桥 | 17.9 | **集体地;西至林;南林;北至林 | 13962 | |
| 32 | ****区域内林辅用地2年承租权(32) | **市**镇三好村 | 11.4 | **造林地;西至造林地;南至集体地;北至造林地 | 8892 | |
| 33 | ****区域内林辅用地2年承租权(33) | **市**镇三好村 | 3 | **造林地;西至造林地;南至造林地;北至刘恩 | 1200 | |
| 34 | ****区域内林辅用地2年承租权(34) | **市**镇三好村 | 3 | **林;西至造林地;南至林;北至林 | 1200 | |
| 35 | ****区域内林辅用地2年承租权(35) | **市**镇三好村 | 13.3 | **赵忠海;西至曲佳斌;南至集体地;北至道 | 10374 | |
| 36 | ****区域内林辅用地2年承租权(36) | **市**镇三好村 | 13.3 | **造林地;西至造林地;南至水库;北至林 | 10374 | |
| 37 | ****区域内林辅用地2年承租权(37) | **市**镇三好村 | 2.8 | **张贵堂;西至王福君;南至高君;北至道 | 2184 | |
| 38 | ****区域内林辅用地2年承租权(38) | **市**镇三好村 | 18.5 | **造林地;西至林;南至林;北至水库 | 14430 | |
| 39 | ****区域内林辅用地2年承租权(39) | **市**镇三好村 | 0.8 | **王福君;西至集体地;南至集体地;北至道 | 624 | |
| 40 | ****区域内林辅用地2年承租权(40) | **市**镇三好村 | 1.9 | **冯伟贤;西至造林地;南至造林地;北至道 | 760 | |
| 41 | ****区域内林辅用地2年承租权(41) | **市**镇三好村 | 15 | **冯伟贤;西至林;南至造林地;北至道 | 11700 | |
| 42 | ****区域内林辅用地2年承租权(42) | **市**镇三好村 | 26.2 | **林;西至林;南至冯国峰;北至林 | 20436 | |
| 43 | ****区域内林辅用地2年承租权(43) | **市**镇林家桥 | 5.3 | **林;西至水库;南至林;北至林 | 2120 | |
| 44 | ****区域内林辅用地2年承租权(44) | **市**镇林家桥 | 15 | **水库;西至水库;南至刘可新;北至季国春 | 11700 | |
| 45 | ****区域内林辅用地2年承租权(45) | **市**镇三好村 | 3.1 | **林;西至林;南至林;北至造林地 | 2418 | |
| 46 | ****区域内林辅用地2年承租权(46) | **市**镇三好村 | 0.5 | **裴树成;西至张贵堂;南至冯国峰;北至造林地 | 390 | |
| 47 | ****区域内林辅用地2年承租权(47) | **市**镇三好村 | 7.2 | **林;西至候**;南至林;北至林 | 5616 | |
| 48 | ****区域内林辅用地2年承租权(48) | **市**镇九三村 | 12 | **林;西至林;南至集体地;北至集体地 | 9360 | |
| 49 | ****区域内林辅用地2年承租权(49) | **市**镇九三村 | 33.9 | **造林地;西至造林地;南至水库;北至水库 | 26442 | |
| 50 | ****区域内林辅用地2年承租权(50) | **市**镇九三村 | 3.4 | **林;西至水库;南至造林地;北至造林地 | 2652 | |
| 51 | ****区域内林辅用地2年承租权(51) | **市**镇九三村 | 53.7 | **林;西至林;南至水库;北至林 | 41886 | |
| 52 | ****区域内林辅用地2年承租权(52) | **市**镇九三村 | 21.3 | **林;西至林;南至水库;北至林 | 16614 | |
| 53 | ****区域内林辅用地2年承租权(53) | **市**镇九三村 | 9 | **林;西至林;南至水库;北至水库 | 7020 | |
| 54 | ****区域内林辅用地2年承租权(54) | **市**镇九三村 | 3 | **林;西至造林地;南至林;北至刘淑贤 | 2340 | |
| 55 | ****区域内林辅用地2年承租权(55) | **市**镇九三村 | 12.7 | **集体地;西至水库;南至水库;北至集体地 | 9906 | |
| 56 | ****区域内林辅用地2年承租权(56) | **市**镇九三村 | 4.8 | **林;西至集体地;南至林;北至梁万发 | 1920 | |
| 57 | ****区域内林辅用地2年承租权(57) | **市**镇九三村 | 9.6 | **集体地;西至林;南至造林地;北至水库 | 7488 | |
| 58 | ****区域内林辅用地2年承租权(58) | **市**镇九三村 | 16.2 | **集体地;西至林;南至水库;北至集体地 | 12636 | |
| 59 | ****区域内林辅用地2年承租权(59) | **市**镇九三村 | 11.2 | **林;西至造林地;南至水库;北至集体地 | 8736 | |
| 60 | ****区域内林辅用地2年承租权(60) | **市**镇九三村 | 34.5 | **集体地;西至集体地;南至集体地;北至集体地 | 26910 | |
| 61 | ****区域内林辅用地2年承租权(61) | **市**镇九三村 | 5 | **吴刚;西至集体地;南至集体地;北至集体地 | 2000 | |
| 62 | ****区域内林辅用地2年承租权(62) | **市**镇九三村 | 29.5 | **水库;西至林;南至林;北至道 | 23010 | |
| 63 | ****区域内林辅用地2年承租权(63) | **市**镇九三村 | 16.8 | **集体地;西至林;南至温景全;北至水库 | 13104 | |
| 64 | ****区域内林辅用地2年承租权(64) | **市**镇九三村 | 9.4 | **集体地;西至集体地;南至集体地;北至集体地 | 7332 | |
| 65 | ****区域内林辅用地2年承租权(65) | **市**镇九三村 | 8.5 | **造林地;西至林;南至林;北至集体地 | 6630 | |
| 66 | ****区域内林辅用地2年承租权(66) | **市**镇九三村 | 50.3 | **张振国;西至集体地;南至集体地;北至集体地 | 39234 | |
| 67 | ****区域内林辅用地2年承租权(67) | **市**镇九三村 | 11.4 | **历喜春;西至集体地;南至集体地;北至集体地 | 8892 | |
| 68 | ****区域内林辅用地2年承租权(68) | **市**镇九三村 | 22.8 | **集体地;西至集体地;南至集体地;北至集体地 | 17784 | |
| 69 | ****区域内林辅用地2年承租权(69) | **市**镇九三村 | 10.5 | **道;西至水库;南至道;北至集体地 | 8190 | |
| 70 | ****区域内林辅用地2年承租权(70) | **市**镇九三村 | 7.5 | **道;西至集体地;南左忠有;北至张立新 | 5850 | |
| 71 | ****区域内林辅用地2年承租权(71) | **市**镇九三村 | 7.5 | **集体地;西至林;南至水库;北至集体地 | 5850 | |
| 72 | ****区域内林辅用地2年承租权(72) | **市**镇九三村 | 27.1 | **巩文学;西至集体地;南至水库;北至集体地 | 21138 | |
| 73 | ****区域内林辅用地2年承租权(73) | **市**镇九三村 | 7.5 | **集体地;西至张振有;南至集体地;北至历喜和 | 5850 | |
| 74 | ****区域内林辅用地2年承租权(74) | **市**镇九三村 | 4.5 | **集体地;西至集体地;南至历喜春;北至集体地 | 3510 | |
| 75 | ****区域内林辅用地2年承租权(75) | **市**镇九三村 | 9 | **张铁柱;西至温景全;南至集体地;北至集体地 | 7020 | |
| 76 | ****区域内林辅用地2年承租权(76) | **市**镇九三村 | 41 | **集体地;西至张振国;南至集体地;北至集体地 | 31980 | |
| 77 | ****区域内林辅用地2年承租权(77) | **市**镇九三村 | 21.2 | **集体地;西至集体地;南至林;北至集体地 | 16536 | |
| 78 | ****区域内林辅用地2年承租权(78) | **市**镇九三村 | 9.2 | **集体地;西至集体地;南至马长亮;北至集体地 | 7176 | |
| 79 | ****区域内林辅用地2年承租权(79) | **市**镇九三村 | 4.5 | **集体地;西至道;南至集体地;北至集体地 | 3510 | |
| 80 | ****区域内林辅用地2年承租权(80) | **市**镇九三村 | 25.8 | **集体地;西至集体地;南至造林地;北至集体地 | 20124 | |
| 81 | ****区域内林辅用地2年承租权(81) | **市**镇九三村 | 16.6 | **曲长有;西至集体地;南至集体地;北至集体地 | 12948 | |
| 82 | ****区域内林辅用地2年承租权(82) | **市**镇九三村 | 27.6 | **集体地;西至段波;南至集体地;北至孙旭 | 21528 | |
| 83 | ****区域内林辅用地2年承租权(83) | **市**镇九三村 | 5.3 | **集体地;西至曲长有;南至集体地;北至集体地 | 4134 | |
| 84 | ****区域内林辅用地2年承租权(84) | **市**镇九三村 | 50 | **集体地;西至林;南至段波;北至集体地 | 39000 | |
| 85 | ****区域内林辅用地2年承租权(85) | **市**镇九三村 | 6 | **集体地;西至集体地;南至林;北至林 | 4680 | |
| 86 | ****区域内林辅用地2年承租权(86) | **市**镇九三村 | 10 | **陈志国;西至道;南至集体地;北至集体地 | 7800 | |
| 87 | ****区域内林辅用地2年承租权(87) | **市**镇九三村 | 6.3 | **集体地;西至集体地;南至集体地;北至集体地 | 4914 | |
| 88 | ****区域内林辅用地2年承租权(88) | **市**镇九三村 | 17.3 | **陈录;西至李子彬;南至陈健伟;北至林 | 13494 | |
| 89 | ****区域内林辅用地2年承租权(89) | **市**镇九三村 | 18.2 | **陈健春;西至刘生军;南至道;北至林 | 14196 | |
| 90 | ****区域内林辅用地2年承租权(90) | **市**镇九三村 | 12 | **集体地;西至李子彬;南至道;北至陈健春 | 9360 | |
| 91 | ****区域内林辅用地2年承租权(91) | **市**镇九三村 | 15 | **集体地;西至集体地;南至集体地;北至道 | 11700 | |
| 92 | ****区域内林辅用地2年承租权(92) | **市**镇九三村 | 11.4 | **集体地;西至集体地;南至集体地;北至道 | 8892 | |
| 93 | ****区域内林辅用地2年承租权(93) | **市**镇九三村 | 4.5 | **集体地;西至集体地;南至集体地;北至集体地 | 3510 | |
| 94 | ****区域内林辅用地2年承租权(94) | **市**镇九三村 | 5.1 | **集体地;西至集体地;南至集体地;北至集体地 | 3978 | |
| 95 | ****区域内林辅用地2年承租权(95) | **市**镇九三村 | 10.6 | **杨旺军;西至集体地;南至集体地;北至林 | 8268 | |
| 96 | ****区域内林辅用地2年承租权(96) | **市**镇九三村 | 6 | **集体地;西至造林地;南至水库;北至林 | 4680 | |
| 97 | ****区域内林辅用地2年承租权(97) | **市**镇九三村 | 14.5 | **集体地;西至集体地;南至林;北至林 | 11310 | |
| 98 | ****区域内林辅用地2年承租权(98) | **市**镇九三村 | 10.1 | **集体地;西至孙时斌;南至集体地;北至集体地 | 7878 | |
| 99 | ****区域内林辅用地2年承租权(99) | **市**镇九三村 | 28 | **李子彬;西至集体地;南至道;北至集体地 | 21840 | |
| 100 | ****区域内林辅用地2年承租权(100) | **市**镇九三村 | 30.6 | **集体地;西至道;南至集体地;北至集体地 | 23868 | |
| 101 | ****区域内林辅用地2年承租权(101) | **市**镇九三村 | 8.2 | **林;西至林;南至林;北至集体地 | 6396 | |
| 102 | ****区域内林辅用地2年承租权(102) | **市**镇九三村 | 16.5 | **集体地;西至集体地;南至集体地;北至集体地 | 12870 | |
| 103 | ****区域内林辅用地2年承租权(103) | **市**镇九三村 | 10.3 | **吴锁林;西至道;南至集体地;北至造林地 | 8034 | |
| 104 | ****区域内林辅用地2年承租权(104) | **市**镇九三村 | 2.7 | **集体地;西至集体地;南至集体地;北至集体地 | 2106 | |
| 105 | ****区域内林辅用地2年承租权(105) | **市**镇九三村 | 22.2 | **集体地;西至集体地;南至道;北至集体地 | 17316 | |
| 106 | ****区域内林辅用地2年承租权(106) | **市**镇九三村 | 16.5 | **陈彦富;西至集体地;南至林;北至集体地 | 12870 | |
| 107 | ****区域内林辅用地2年承租权(107) | **市**镇九三村 | 12.6 | **集体地;西至集体地;南至集体地;北至集体地 | 9828 | |
| 108 | ****区域内林辅用地2年承租权(108) | **市**镇九三村 | 8 | **林;西至集体地;南至集体地;北至林 | 6240 | |
| 109 | ****区域内林辅用地2年承租权(109) | **市**镇九三村 | 2.5 | **集体地;西至集体地;南至集体地;北至林 | 1950 | |
| 110 | ****区域内林辅用地2年承租权(110) | **市**镇九三村 | 8.1 | **集体地;西至集体地;南至集体地;北至集体地 | 6318 | |
| 111 | ****区域内林辅用地2年承租权(111) | **市**镇九三村 | 13.3 | **林;西至集体地;南至集体地;北至林 | 10374 | |
| 112 | ****区域内林辅用地2年承租权(112) | **市**镇九三村 | 6.3 | **集体地;西至林;南至张**;北至集体地 | 4914 | |
| 113 | ****区域内林辅用地2年承租权(113) | **市**镇九三村 | 71.7 | **造林地;西至林;南至造林地;北至林 | 55926 | |
| 114 | ****区域内林辅用地2年承租权(114) | **市**镇九三村 | 1.1 | **集体地;西至集体地;南至集体地;北至集体地 | 858 | |
| 115 | ****区域内林辅用地2年承租权(115) | **市**镇九三村 | 0.8 | **水库;西至集体地;南至林;北至集体地 | 320 | |
| 116 | ****区域内林辅用地2年承租权(116) | **市**镇九三村 | 2 | **水库;西至林;南至林;北至集体地 | 1560 | |
| 117 | ****区域内林辅用地2年承租权(117) | **市**镇九三村 | 2.6 | **林;西至林;南至集体地;北至集体地 | 1040 | |
| 118 | ****区域内林辅用地2年承租权(118) | **市**镇九三村 | 8.1 | **集体地;西至集体地;南至集体地;北至集体地 | 6318 | |
| 119 | ****区域内林辅用地2年承租权(119) | **市**镇九三村 | 0.8 | **张立民;西至集体地;南至王福生;北至集体地 | 624 | |
| 120 | ****区域内林辅用地2年承租权(120) | **市**镇九三村 | 0.4 | **集体地;西至集体地;南至集体地;北至集体地 | 160 | |
| 121 | ****区域内林辅用地2年承租权(121) | **市**镇九三村 | 2 | **林;西至集体地;南至造林地;北至集体地 | 800 | |
| 122 | ****区域内林辅用地2年承租权(122) | **市**镇九三村 | 0.7 | **集体地;西至王红有;南至集体地;北至集体地 | 546 | |
| 123 | ****区域内林辅用地2年承租权(123) | **市**镇九三村 | 15 | **林;西至林;南至林;北至林 | 6000 | |
| 124 | ****区域内林辅用地2年承租权(124) | **市**镇九三村 | 7.2 | **张治国;西至道;南至造林地;北至张治国 | 2880 | |
| 125 | ****区域内林辅用地2年承租权(125) | **市**镇九三村 | 19 | **集体地;西至林;南至林;北至集体地 | 14820 | |
| 126 | ****区域内林辅用地2年承租权(126) | **市**镇九三村 | 11.5 | **林;西至曲宝才;南至曲宝才;北至林 | 8970 | |
| 127 | ****区域内林辅用地2年承租权(127) | **市**镇九三村 | 12.2 | **林;西至林;南至林;北至付彦伟 | 9516 | |
| 128 | ****区域内林辅用地2年承租权(128) | **市**镇九三村 | 5 | **林;西至林;南至集体地;北至林 | 2000 | |
| 129 | ****区域内林辅用地2年承租权(129) | **市**镇九三村 | 17.8 | **道;西至集体地;南至集体地;北至道 | 13884 | |
| 130 | ****区域内林辅用地2年承租权(130) | **市**镇九三村 | 18.9 | **林;西至林;南至杨军;北至宋卫涛 | 14742 | |
| 131 | ****区域内林辅用地2年承租权(131) | **市**镇九三村 | 1.4 | **集体地;西至集体地;南至集体地;北至集体地 | 1092 | |
| 132 | ****区域内林辅用地2年承租权(132) | **市**镇九三村 | 49.5 | **林;西至林;南至水库;北至林 | 38610 | |
| 133 | ****区域内林辅用地2年承租权(133) | **市**镇九三村 | 6.3 | **水库;西至林;南至集体地;北至造林地 | 4914 | |
| 134 | ****区域内林辅用地2年承租权(134) | **市**镇九三村 | 12.8 | **集体地;西至集体地;南至尚**;北至许清伟 | 9984 | |
| 135 | ****区域内林辅用地2年承租权(135) | **市**镇九三村 | 8.4 | **林;西至林;南至王刚;北至林 | 3360 | |
| 136 | ****区域内林辅用地2年承租权(136) | **市**镇九三村 | 9 | **集体地;西至集体地;南至孙常有;北至曲宝才 | 7020 | |
| 137 | ****区域内林辅用地2年承租权(137) | **市**镇九三村 | 2.2 | **赵**;西至集体地;南至集体地;北至吴彦富 | 1716 | |
| 138 | ****区域内林辅用地2年承租权(138) | **市**镇九三村 | 2.1 | **张治国;西至张治国;南至许青玉;北至张治国 | 840 | |
| 139 | ****区域内林辅用地2年承租权(139) | **市**镇九三村 | 5.8 | **林;西至林;南至林;北至林 | 4524 | |
| 140 | ****区域内林辅用地2年承租权(140) | **市**镇九三村 | 2.3 | **水田地;西至林;南至林;北至水田地 | 920 | |
| 141 | ****区域内林辅用地2年承租权(141) | **市**镇九三村 | 21.5 | **林;西至林;南至林;北至林 | 16770 | |
| 142 | ****区域内林辅用地2年承租权(142) | **市**镇九三村 | 65.2 | **林;西至林;南至付彦伟;北至尚** | 50856 | |
| 143 | ****区域内林辅用地2年承租权(143) | **市**镇九三村 | 3.8 | **集体地;西至林;南至林;北至造林地 | 1520 | |
| 144 | ****区域内林辅用地2年承租权(144) | **市**镇九三村 | 25.2 | **林;西至林;南至造林地;北至林 | 19656 | |
| 145 | ****区域内林辅用地2年承租权(145) | **市**镇九三村 | 13.6 | **林;西至林;南至林;北至林 | 10608 | |
| 146 | ****区域内林辅用地2年承租权(146) | **市**镇九三村 | 23.6 | **集体地;西至林;南至集体地;北至集体地 | 18408 | |
| 147 | ****区域内林辅用地2年承租权(147) | **市**镇九三村 | 17.4 | **集体地;西至张玉民;南至郑伟;北至集体地 | 13572 | |
| 148 | ****区域内林辅用地2年承租权(148) | **市**镇九三村 | 13.2 | **林;西至集体地;南至林;北至尚** | 5280 | |
| 149 | ****区域内林辅用地2年承租权(149) | **市**镇九三村 | 17.9 | **集体地;西至造林地;南至水库;北至造林地 | 13962 | |
| 150 | ****区域内林辅用地2年承租权(150) | **市**镇九三村 | 2.4 | **集体地;西至赵**;南至胡德浩;北至集体地 | 1872 | |
| 151 | ****区域内林辅用地2年承租权(151) | **市**镇九三村 | 6 | **集体地;西至集体地;南至集体地;北至集体地 | 4680 | |
| 152 | ****区域内林辅用地2年承租权(152) | **市**镇九三村 | 12.7 | **高**;西至集体地;南至曲宝才;北至张治国 | 9906 | |
| 153 | ****区域内林辅用地2年承租权(153) | **市**镇九三村 | 6.6 | **集体地;西至林;南至集体地;北至林 | 5148 | |
| 154 | ****区域内林辅用地2年承租权(154) | **市**镇九三村 | 16.6 | **集体地;西至林;南至宋卫涛;北至林 | 12948 | |
| 155 | ****区域内林辅用地2年承租权(155) | **市**镇九三村 | 15.8 | **集体地;西至水库;南至造林地;北至丛桂春 | 12324 | |
| 156 | ****区域内林辅用地2年承租权(156) | **市**镇九三村 | 5.7 | **林;西至林;南至郑伟;北至林 | 4446 | |
| 157 | ****区域内林辅用地2年承租权(157) | **市**镇九三村 | 18.1 | **集体地;西至造林地;南至水库;北至集体地 | 14118 | |
| 158 | ****区域内林辅用地2年承租权(158) | **市**镇九三村 | 10.6 | **王刚;西至林;南至林;北至张玉民 | 8268 | |
| 159 | ****区域内林辅用地2年承租权(159) | **市**镇九三村 | 17.4 | **林;西至王常海;南至林;北至吴彦富 | 13572 | |
| 160 | ****区域内林辅用地2年承租权(160) | **市**镇九三村 | 19.9 | **旱田地;西至造林地;南至水田地;北至旱田地 | 7960 | |
| 161 | ****区域内林辅用地2年承租权(161) | **市**镇九三村 | 56.5 | **旱田地;西至道;南至旱田地;北至集体地 | 44070 | |
| 162 | ****区域内林辅用地2年承租权(162) | **市龙**镇胜源村 | 3 | **林;西至林;南至集体地;北至林 | 2340 | |
| 163 | ****区域内林辅用地2年承租权(163) | **市龙**镇胜源村 | 3.5 | **水田地;西至集体地;南至林;北至林 | 1400 | |
| 164 | ****区域内林辅用地2年承租权(164) | **市龙**镇胜源村 | 10 | **集体地;西至林;南至林;北至集体地 | 7800 | |
| 165 | ****区域内林辅用地2年承租权(165) | **市龙**镇胜源村 | 4.8 | **造林地;西至集体地;南至林;北至集体地 | 3744 | |
| 166 | ****区域内林辅用地2年承租权(166) | **市龙**镇胜源村 | 3 | **林;西至林;南至集体地;北至集体地 | 1200 | |
| 167 | ****区域内林辅用地2年承租权(167) | **市龙**镇胜源村 | 13.7 | **集体地;西至林;南至林;北至集体地 | 10686 | |
| 168 | ****区域内林辅用地2年承租权(168) | **市龙**镇胜源村 | 3 | **集体地;西至林;南至林;北至集体地 | 1200 | |
| 169 | ****区域内林辅用地2年承租权(169) | **市龙**镇胜源村 | 4.4 | **集体地;西至集体地;南至阎宝印;北至集体地 | 3432 | |
| 170 | ****区域内林辅用地2年承租权(170) | **市龙**镇胜源村 | 5.3 | **集体地;西至林;南至林;北至集体地 | 4134 | |
| 171 | ****区域内林辅用地2年承租权(171) | **市龙**镇胜源村 | 3 | **林;西至集体地;南至林;北至集体地 | 1200 | |
| 172 | ****区域内林辅用地2年承租权(172) | **市龙**镇胜源村 | 26.8 | **集体地;西至林;南至林;北至集体地 | 20904 | |
| 173 | ****区域内林辅用地2年承租权(173) | **市龙**镇胜源村 | 15.5 | **集体地;西至林;南至集体地;北至阎惠成 | 12090 | |
| 174 | ****区域内林辅用地2年承租权(174) | **市龙**镇胜源村 | 0.8 | **林;西至林;南至集体地;北至林 | 320 | |
| 175 | ****区域内林辅用地2年承租权(175) | **市龙**镇胜源村 | 5 | **林;西至林;南至林;北至林 | 3900 | |
| 176 | ****区域内林辅用地2年承租权(176) | **市龙**镇胜源村 | 0.8 | **集体地;西至集体地;南至道;北至集体地 | 320 | |
| 177 | ****区域内林辅用地2年承租权(177) | **市龙**镇胜源村 | 1.5 | **集体地;西至林;南至集体地;北至林 | 1170 | |
| 178 | ****区域内林辅用地2年承租权(178) | **市龙**镇胜源村 | 14.5 | **集体地;西至林;南至集体地;北至林 | 11310 | |
| 179 | ****区域内林辅用地2年承租权(179) | **市龙**镇胜源村 | 1.9 | **集体地;西至集体地;南至集体地;北至集体地 | 1482 | |
| 180 | ****区域内林辅用地2年承租权(180) | **市龙**镇胜源村 | 4.8 | **林;西至集体地;南至林;北至林 | 1920 | |
| 181 | ****区域内林辅用地2年承租权(181) | **市龙**镇胜源村 | 4.5 | **林;西至集体地;南至林;北至林 | 3510 | |
| 182 | ****区域内林辅用地2年承租权(182) | **市龙**镇胜源村 | 2.1 | **集体地;西至林;南至集体地;北至集体地 | 1638 | |
| 183 | ****区域内林辅用地2年承租权(183) | **市龙**镇胜源村 | 1.8 | **集体地;西至集体地;南至集体地;北至林 | 1404 | |
| 184 | ****区域内林辅用地2年承租权(184) | **市龙**镇胜源村 | 6.8 | **林;西至集体地;南至集体地;北至集体地 | 5304 | |
| 185 | ****区域内林辅用地2年承租权(185) | **市龙**镇胜源村 | 13.2 | **水库;西至林;南至林;北至林 | 10296 | |
| 186 | ****区域内林辅用地2年承租权(186) | **市龙**镇胜源村 | 1.3 | **水田地;西至林;南至林;北至集体地 | 520 | |
| 187 | ****区域内林辅用地2年承租权(187) | **市龙**镇胜源村 | 7.2 | **林;西至集体地;南至集体地;北至刘** | 5616 | |
| 188 | ****区域内林辅用地2年承租权(188) | **市龙**镇胜源村 | 4.2 | **林;西至集体地;南至林;北至林 | 1680 | |
| 189 | ****区域内林辅用地2年承租权(189) | **市龙**镇胜源村 | 2.8 | **集体地;西至林;南至林;北至林 | 2184 | |
| 190 | ****区域内林辅用地2年承租权(190) | **市龙**镇胜源村 | 25.4 | **林;西至林;南至林;北至水田 | 10160 | |
| 191 | ****区域内林辅用地2年承租权(191) | **市龙**镇胜源村 | 8.2 | **林;西至林;南至林;北至水库 | 6396 | |
| 192 | ****区域内林辅用地2年承租权(192) | **市龙**镇胜源村 | 34.8 | **林;西至集体地;南至林;北至林 | 27144 | |
展样时间、地点:即日起,标的物所在地。
特别说明:因天气和环境原因,无法到达每个标的具体位置现场采景拍照,标的物照片与实际如有不符,最终以标的物描述的土地四至为准。
请有意竞买者于2026年10月22日中午12时前持有效证件原件(复印件)及每个标的竞买保证金****公司指定账户(以资金到账时间为准)办理竞买登记手续。
拍卖时间:2026年10月23日上午9时
拍卖公司地址:**省****岗区阿什河街2-12号
联系人:刘女士 173****0512
金女士 199****1587
孙先生 139****4569