开启全网商机
登录/注册
项目详细信息
| 项目名称 | **省-**市-**区-李玉琴(1)-****电站项目 | ||
| 项目代码 | **** | ||
| 项目类型 | 备案 | 总投资额 | 0.007亿元 |
| 项目法人单位 | |||
| 产业结构指导目录 | 5.新能源-2.可再生能源利用技术与应用:太阳能热发电集热系统、高效率低成本太阳能光伏发电技术研发与产业化、系统集成技术开发应用,逆变控制系统开发制造,太阳能建筑一体化组件设计与制造,高效太阳能热水器及热水工程,太阳能中高温利用技术开发与设备制造,海洋能、地热能利用技术开发与设备制造,可再生能源供暖技术的开发与应用 | ||
| 建设规模及内容 | 李玉琴利用**省**市**区**街03商场屋顶170kW分布式光伏发电项目,占地面积 856,8平米,利用785Wp光伏组件252块,装机容量为197,82kW。采用50kW逆变器1台,40kW逆变器3台 直流侧容量为197,82KWp,交流侧容量为170kW。并网配有并网箱,电缆,支架等。预计年发电量为280万度 上网模式为:自发自用余电不上网。 | ||
审批信息
| 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | ****改革局 | 办结(通过) | 2026-11-05 | - |