拍卖地点:中拍平台
拍卖时间:2026-11-28 09:00
预展地点:在标的物所在地展示
预展时间:2026-11-22~2026-11-27
****接受委托,依法公开拍卖:
序号 | 标的物 | 参考价 | 参考面积 |
1 | **市**区**街新宏基大厦901室 | 307,054.80 元 | 119.55 |
2 | **市**区**街新宏基大厦907室 | 186,181.50 元 | 72.48 |
3 | **市**区**街新宏基大厦908室 | 186,181.50 元 | 72.48 |
4 | **市**区**街新宏基大厦911室 | 223,854.76 元 | 87.15 |
5 | **市**区**街新宏基大厦912室 | 223,854.76 元 | 87.15 |
6 | **市**区**街新宏基大厦913室 | 219,957.53 元 | 85.63 |
7 | **市**区**街新宏基大厦917室 | 249,836.32 元 | 97.27 |
8 | **市**区**街新宏基大厦1803室 | 257,040.30 元 | 92.61 |
9 | **市**区**街新宏基大厦1804室 | 257,040.30 元 | 92.61 |
10 | **市**区**街新宏基大厦1806室 | 345,613.80 元 | 124.54 |
11 | **市**区**街新宏基大厦401室 | 3,623,541.89 元 | 1,461.08 |
12 | **市**区**街新宏基大厦117室 | 1,034,479.43 元 | 233.59 |
13 | **市**区**街新宏基大厦1901室 | 271,625.40 元 | 97.88 |
14 | **市**区**街新宏基大厦1902室 | 257,571.74 元 | 92.81 |
15 | **市**区**街新宏基大厦1903室 | 257,571.74 元 | 92.81 |
16 | **市**区**街新宏基大厦1904室 | 257,571.74 元 | 92.81 |
17 | **市**区**街新宏基大厦1905室 | 271,625.40 元 | 97.88 |
18 | **市**区**街新宏基大厦1906室 | 334,335.44 元 | 120.47 |
19 | **市**区**街新宏基大厦1907室 | 271,625.40 元 | 97.88 |
20 | **市**区**街新宏基大厦1908室 | 257,571.74 元 | 92.81 |
21 | **市**区**街新宏基大厦1909室 | 257,571.74 元 | 92.81 |
22 | **市**区**街新宏基大厦1910室 | 257,571.74 元 | 92.81 |
23 | **市**区**街新宏基大厦1911室 | 271,625.40 元 | 97.88 |
24 | **市**区**街新宏基大厦1912室 | 334,335.44 元 | 120.47 |
25 | **市**区**街新宏基大厦801室 | 314,258.78 元 | 122.34 |
26 | **市**区**街新宏基大厦802室 | 219,367.04 元 | 85.41 |
27 | **市**区**园小区105号 | 319,160.83 元 | 111.40 |
28 | **市**区**园小区106号 | 416,455.98 元 | 145.36 |
29 | **市**区**园小区107号 | 416,455.98 元 | 145.36 |
30 | **市**区**园小区114号 | 480,173.74 元 | 167.60 |
31 | **市**区**园小区115号 | 480,173.74 元 | 167.60 |
32 | **市**区**园小区116号 | 480,173.74 元 | 167.60 |
33 | **市**区**园小区117号 | 480,173.74 元 | 167.60 |
34 | **市**区**园小区122号 | 369,928.69 元 | 129.12 |
35 | **市**区**园小区125号 | 233,010.47 元 | 81.33 |
36 | **市**区**园小区608号 | 62,125.51 元 | 44.03 |
37 | **市**区**园小区612号 | 62,125.51 元 | 44.03 |
38 | **市**区**园小区613号 | 62,125.51 元 | 44.03 |
39 | **市**区**园小区614号 | 70,464.13 元 | 49.94 |
40 | **市**区**园小区620号 | 56,043.96 元 | 39.72 |
41 | **市**区**园小区701.****. | 1,400,696.30 元 | 944.68 |
42 | **市**区**园小区801.****. | 1,400,696.30 元 | 944.68 |
43 | **市**区**园小区901.****. | 1,441,363.01 元 | 944.68 |
44 | **市**区**园小区1001.****. | 1,450,397.09 元 | 944.68 |
45 | **市**区**园小区1101.****. | 1,450,397.09 元 | 944.68 |
46 | **市**区**园小区1201.****. | 1,477,506.95 元 | 944.68 |
47 | **市**区**园小区1301.****. | 1,477,506.95 元 | 944.68 |
48 | **市**区**园小区1401.****. | 1,495,580.84 元 | 944.68 |
49 | **市**区**园小区1501.****. | 1,495,580.84 元 | 944.68 |
50 | **市**区**园小区1601.****. | 1,495,580.84 元 | 944.68 |
51 | **市**区**园小区1701.****. | 1,247,070.20 元 | 944.68 |
拍卖时间:2026年11月28日9:00时。
展样时间、地点:自公告之日起,在标的物所在地展示。
竞买程序:请于2026年11月26日15时前将竞买****公司****银行到账为准),凭缴款凭证办理竞买手续。
拍卖公司电话:186****7296