开启全网商机
登录/注册
项目详细信息
| 项目名称 | ******市**县**川乡太安村1组150号袁伟程95KW分布式光伏发电项目 | ||
| 项目代码 | **** | ||
| 项目类型 | 备案 | 总投资额 | 0.003亿元 |
| 项目法人单位 | **** | ||
| 产业结构指导目录 | 5.新能源-2.可再生能源利用技术与应用:太阳能热发电集热系统、高效率低成本太阳能光伏发电技术研发与产业化、系统集成技术开发应用,逆变控制系统开发制造,太阳能建筑一体化组件设计与制造,高效太阳能热水器及热水工程,太阳能中高温利用技术开发与设备制造,海洋能、地热能利用技术开发与设备制造,可再生能源供暖技术的开发与应用 | ||
| 建设规模及内容 | 本项目建设在**省**市**县**川乡太安村1组150号袁伟程屋顶及庭院,分布式发电项目采用785W组件144块、1台60KW逆变器+1台35KW逆变器、钢结构支架、并网箱组成,直流侧建设容量为113.04KW,交流侧容量95KW,分布式光伏发电项目,每年发电量约11万度清洁能源,项目类型:全额上网. | ||
审批信息
| 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | ****改革局 | 办结(通过) | 2026-11-21 | - |